大学案内
| 大学案内 TOP |
学生数
入学定員・収容人数
| 研究科名 | 入学定員 | 収容人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
|
| 情報科学研究科 | 135 | 40 | 281 | 126 |
| バイオサイエンス研究科 | 125 | 37 | 239 | 105 |
| 物質創成科学研究科 | 90 | 30 | 180 | 90 |
| 合計 | 350 | 107 | 700 | 321 |
現員
平成24年1月1日現在
| 研究科名 | 現員 | 女性の占める割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | 合計 | |||||||
| 1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
| 情報科学研究科 | 154 | 158 | 312 | 36 | 37 | 40 | 113 | 425 | 11.1% |
| (18) | (12) | (30) | (7) | (5) | (5) | (17) | (47) | ||
| バイオサイエンス研究科 | 121 | 115 | 236 | 37 | 30 | 50 | 117 | 353 | 33.1% |
| (35) | (41) | (76) | (15) | (9) | (17) | (41) | (117) | ||
| 物質創成科学研究科 | 107 | 96 | 203 | 26 | 21 | 19 | 66 | 269 | 19.0% |
| (21) | (12) | (33) | (4) | (7) | (7) | (18) | (51) | ||
| 合計 | 382 | 369 | 751 | 99 | 88 | 109 | 296 | 1047 | 20.5% |
| (74) | (65) | (139) | (26) | (21) | (29) | (76) | (215) | ||
※( )は、女性を内数で示す。※現員数には、秋期入学者を含む。 (単位:人)