入学定員・収容人数
研究科名 | 入学定員 | 収容人数 | ||
---|---|---|---|---|
博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
博士前期 (修士)課程 |
博士後期 (博士)課程 |
|
先端科学技術研究科 | 350 | 107 | 700 | 321 |
情報科学研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
バイオサイエンス研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
物質創成科学研究科(H30募集停止) | - | - | - | - |
合計 | 350 | 107 | 700 | 321 |
現員
研究科名 | 現員 | 女性の占める 割合 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | 合計 | |||||||
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
先端科学技術研究科 | 368 | 383 | 751 | 138 | 121 | 132 | 391 | 1,142 | 26.9% |
(104) |
(94) | (198) | (50) | (28) | (31) | (109) | (307) | ||
情報科学研究科 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
- | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | ||
バイオサイエンス研究科 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
- | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | ||
物質創成科学研究科 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
- | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | ||
合計 | 368 | 383 |
751 |
138 | 121 | 133 | 392 | 1,143 | 26.9% |
(104) | (94) | (198) | (50) | (28) | (31) | (109) | (307) |
※( )は、女性を内数で示す。※現員数には、秋期入学者を含む。