国際交流
| 国際交流 TOP |
国際シンポジウムの開催
本学の研究活動を海外に広く発信し、本学はもとより我が国及び世界の当該分野の研究水準の向上に資することを目的として、本学では毎年国際シンポジウムを開催しています。
グローバルCOE国際シンポジウム
| 年度 | シンポジウム名称 | 開催場所 | 開催期間 | 研究科 | 参加者数 |
| 22年度 | NAIST Global COE International Symposium 2010 Plasticity in Development and Evolution - |
本学ミレニアムホール | 平成22年11月11日〜11月12日 | バイオサイエンス研究科 | 国内332 国外54 計386 |
| GCOE International Student Workshop 2010 | アイ・アイ・ランド | 平成22年11月7日〜11月10日 | バイオサイエンス研究科 | 国内39 国外22 計61 |
|
| NAIST Global COE International Symposium 2010 - Sensing, Signaling and Cell Adaptation - |
本学ミレニアムホール | 平成22年9月11日 | バイオサイエンス研究科 | 国内139 国外3 計142 |
|
| グローバルCOEサマーキャンプ | 淡路夢舞台国際会議場 | 平成22年8月25日〜8月27日 | バイオサイエンス研究科 | 国内162 国外16 計178 |
|
| 21年度 | GCOE国際シンポジウム | 本学ミレニアムホール | 平成21年11月12日〜11月13日 | バイオサイエンス研究科 | 国内249 国外22 計271 |
| GCOEサマーキャンプ | 淡路夢舞台 | 平成21年8月26日〜8月28日 | バイオサイエンス研究科 | 国内185 国外18 計203 |
20年度 | 第3回グローバルCOE国際シンポジウム | 本学ミレニアムホール | 平成20年11月13日〜14日 | バイオサイエンス研究科 | 国内337 国外44 計381 |
| 19年度 | |||||
| GCOE Microbiology Workshop | 本学バイオサイエンス研究科 | 平成20年3月14日 | バイオサイエンス研究科 | 国内38 国外2 計40 |
|
| GCOE国際動物科学ワークショップ | 奈良県新公会堂 | 平成20年1月15日〜16日 | バイオサイエンス研究科 | 国内229 国外10 計239 |
|
| GCOE国際植物科学シンポジウム | 本学ミレニアムホール | 平成19年10月18日〜19日 | バイオサイエンス研究科 | 国内191 国外26 計217 |
|
| GCOE国際学生ワークショップ | ウェルサンピア京都 | 平成19年10月15日〜17日 | バイオサイエンス研究科 | 国内17 国外27 計44 |
21世紀COE国際シンポジウム
| 年度 | シンポジウム名称 | 開催場所 | 開催期間 | 研究科 | 参加者数 |
| 18年度 | 第5回COE国際シンポジウム | 奈良県新公会堂 | 平成19年1月16日〜17日 | バイオサイエンス研究科 | 国内315 国外15 計330 |
| The NAIST COE Symposium | 本学ミレニアムホール | 平成18年6月24日 | バイオサイエンス研究科 | 国内182 国外7 計189 |
|
| 17年度 | 第4回COE国際シンポジウム | 本学ミレニアムホール | 平成17年12月15日〜16日 | バイオサイエンス研究科 | 国内100 国外10 計110 |
| 16年度 | New Frontiers in Bioscience | 奈良県新公会堂 | 平成17年1月18日〜19日 | バイオサイエンス研究科 | 国内395 国外42 計437 |
| 15年度 | 21世紀COEプログラム 第2回国際シンポジウム 細胞のシグナル伝達と環境応答における分子ネットワーク |
本学ミレニアムホール | 平成16年1月19日 〜20日 | バイオサイエンス研究科 | 国内265 国外4 計269 |
| 第2回21世紀COE国際シンポジウム ユビキタス統合メディアコンピューティング |
本学ミレニアムホール | 平成15年10月29日 〜30日 | 情報科学研究科 | 国内257 国外10 計267 |
|
| 14年度 | NAIST COE情報国際シンポジウム 「ユビキタス統合メディアコンピューティング」 |
本学ミレニアムホール | 平成15年3月17日 〜18日 | 情報科学研究科 | 国内259 国外8 計267 |
| NAIST COEバイオ国際シンポジウム“Exploiting New Frontiers in Bioscience-Dynamism in Molecular Networks Supporting Cellular Functions” | 本学ミレニアムホール | 平成15年 1月15日 〜16日 | バイオサイエンス研究科 | 国内359 国外12 計371 |
過去の国際シンポジウムの開催状況
| 年度 | シンポジウム名称 | 開催場所 | 開催期間 | 研究科 | 参加者数 |
| 22年度 | Focus on Action in Social talk | トリニティカレッジ | 平成23年3月14日〜3月15日 | 情報科学研究科 | 国内2 国外27 計29 |
| 第2回 国際産学官連携シンポジウム | 大阪大学中之島センター | 平成23年3月8日 | 産官学連携推進本部 | 国内135 国外13 計148 |
|
| 国際ベンチャーシンポジウム | ホテルグランビア京都 | 平成23年1月19日 | 産官学連携推進本部 | 国内90 国外4 計94 |
|
| NAIST Colloquium for Future-Pioneering 2010 | 本学ミレニアムホール | 平成22年12月10日 | 物質創成科学研究科 | 国内48 国外1 計49 |
|
| GIST-NCTU-NAIST International Exchange Program 2010 | 本学ミレニアムホール | 平成22年11月12日〜11月21日 | 物質創成科学研究科 | 国内22 国外32 計54 |
|
| NAISTインドネシアセミナー | ホテル日航ジャカルタ | 平成22年9月17日 | 産官学連携推進本部 | 国内7 国外79 計86 |
|
| 国際シンポジウム(ISFN2011) | 本学ミレニアムホール | 平成22年7月2日 | 物質創成科学研究科 |
国内78 国外5 計83 |
|
| 21年度 | Systems Neurobiology Spring School 2010 (システム神経生物学スプリングスクール2010) |
コープイン京都 | 平成22年3月14日〜3月16日 | 情報科学研究科 | 国内31 国外7 計38 |
| Joint Seminar (NAIST-MU-NU) on Bioscience & Technology | マヒドン大学 | 平成22年1月30日〜2月7日 | バイオサイエンス研究科 | 国内9 国外100 計109 |
|
| 第1回国際セミナー " International Symposium on Protein Structures: Stability, Interaction and Dynamics" | 本学ミレニアムホール | 平成21年12月17日〜12月18日 | 物質創成科学研究科 | 国内37 国外7 計44 |
|
| The 3rd International Workshop on Knowledge Collaboration in Software Development (KCSD2009) | キャンパスイノベーションセンター | 平成21年11月19日〜11月20日 | 情報科学研究科 | 国内12 国外9 計21 |
|
| 9th GIST/NAIST Joint Symposium on Advanced Materials | 光州科学技術院 | 平成21年11月17日〜11月19日 | 物質創成科学研究科 | 国内22 国外26 計48 |
|
| The 1st NCTU-NAIST Workshop on "Molecular/Nano Science" 2009 | 国立交通大学 | 平成21年11月11日〜11月13日 | 物質創成科学研究科 | 国内20 国外42 計62 |
|
| 国際学生ワークショップ | アイアイランド | 平成21年11月8日〜11月10日 | バイオサイエンス研究科 | 国内19 国外22 計41 |
|
| 2009 International Workshop on Empirical Software Engineering in Practice (IWESEP 2009) | 中之島センター | 平成21年10月23日 | 情報科学研究科 |
国内30 国外3 計33 |
|
| 20年度 | システム神経生物学スプリングスクール | コープイン京都 | 平成21年3月13日〜15日 | 情報科学研究科 | 国内36 国外4 計40 |
| 国際的産官学連携シンポジウム | ホテルグランヴィア京都 | 平成21年3月2日 | 産官学連携推進本部 | 国内75 国外4 計79 |
|
| NAIST-KRIBB-SLB joint Symposium | 高麗大学 | 平成21年2月26日〜28日 | バイオサイエンス研究科 | 国内3 国外90 計93 |
|
| 国際的大学発ベンチャーシンポジウム | ホテルグランヴィア京都 | 平成21年1月30日 | 産官学連携推進本部 | 国内80 国外1 計81 |
|
| NAIST メディコンバレーセミナー | ルンド大学 | 平成20年12月16日〜17日 | 産官学連携推進本部 | 国内5 国外45 計50 |
|
| The 8th GIST/NAIST Joint Symposium on Advanced Materials | 本学ミレニアムホール | 平成20年11月26日〜27日 | 物質創成科学研究科 | 国内49 国外16 計65 |
|
| 第2回国際学生ワークショップ | アイ・アイ・ランド | 平成20年11月11日〜12日 | バイオサイエンス研究科 | 国内17 国外23 計30 |
|
| NAIST スペインセミナー | Centre for the Development of Industrial Technology | 平成20年11月4日〜6日 | 産官学連携推進本部 |
国内5 国外32 計37 |
|
| 6th CNRS-WIDE Workshop | 国立情報学研究所 | 平成20年10月28日〜29日 | 情報科学研究科 |
国内19 国外17 計36 |
|
| ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所との研究交流会 | ミネソタ大学 | 平成20年9月21日〜24日 | バイオサイエンス研究科 |
国内6 国外40 計46 |
|
| 1st CAIDA-WIDE-CASFI Workshop | Courtyard Marriott Los Angeles, Marina del Rey | 平成20年8月15日〜16日 | 情報科学研究科 |
国内7 国外21 計28 |
|
| IBC(インドネシア・バイオテクノロジー国際会議)・ボゴール農業大学講演会 | ボゴール農業大学国際会議場 | 平成20年8月5日〜7日 | バイオサイエンス研究科 |
国内6 国外323 計329 |
|
| 19年度 | 日韓合同シンポジウム-NAIST Joint Symposium Sustainable Biotechnology(持続可能なバイオテクノロジー) - | 本学バイオサイエンス研究科 | 平成20年3月18日 | バイオサイエンス研究科 | 国内30 国外6 計36 |
| システム神経生物学スプリングスクール2008 | コープイン京都 | 平成20年2月28日〜3月2日 | 情報科学研究科 | 国内76 国外2 計78 |
|
| 知的財産本部整備事業 知的財産国際シンポジウム | ホテルグランヴィア京都 | 平成19年12月5日 | 産官学連携推進本部 | 国内13 国外2 計15 |
|
| 2007NAIST/GIST Joint Symposium on Advanced Materials | GIST,Gwangju Republic of Korea | 平成19年11月22日~23日 | 物質創成科学研究科 | 国内21 国外47 計68 |
|
| ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所との研究交流 | 本学バイオサイエンス研究科 | 平成19年11月4日~25日 | バイオサイエンス研究科 | 国内0 国外3 計3 |
|
| 知的財産本部整備事業 NAISTシリコンバレーセミナー | フィラデルフィア Union League | 平成19年10月1日 | 産官学連携推進本部 | 国内14 国外16 計30 |
|
| 知的財産本部整備事業 NAISTフィラデルフィアセミナー | The University of Calfornia Santa Cruz Extension | 平成19年8月21日 | 産官学連携推進本部 | 国内9 国外54 計63 |
|
| ボゴール農業大学紹介講演会 | 本学バイオサイエンス研究科 | 平成19年7月18日 | バイオサイエンス研究科 |
国内40 国外4 計44 |
|
| 18年度 | ボゴール農業大学との交流 | ボゴール農業大学 | 平成19年3月29日 | バイオサイエンス研究科 | 国内4 計4 |
| Nara Advanced Interdisciplinary Workshop on Quantum Information Science | 物質創成科学研究科 | 平成19年1月25日〜26日 | 物質創成科学研究科 | 国内50 国外6 計50 |
|
| ワークショップ”植物科学にどう役立てるか『システム生物学』” | バイオサイエンス研究科 | 平成18年12月11日〜12日 | バイオサイエンス研究科 | 国内13 国外2 計15 |
|
| 第6回GIST/NAIST合同シンポジウム | 物質創成科学研究科 | 平成18年11月20日〜21日 | 物質創成科学研究科 | 国内71 国外16 計87 |
|
| 8th NAIST-KRIBB-KU joint symposium on Biomedical Sciences | 高麗大学 | 平成18年11月10日 | バイオサイエンス研究科 | 国内8 国外63 計71 |
|
| ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所との研究交流 | バイオサイエンス研究科 | 平成18年11月3日〜24日 | バイオサイエンス研究科 | 国内6 国外8 計14 |
|
| カリフォルニア大学デービス校との研究交流 | カリフォルニア大学デービス校 | 平成18年10月24日 | バイオサイエンス研究科 | 国内4 国外50 計54 |
|
| Osaka-NAIST joint COE Symposium | 奈良県新公会堂 | 平成18年6月17日 | バイオサイエンス研究科 | 国内71 国外8 計79 |
|
| 第2回EASE国際フォーラム | JR品川イーストビル 20F | 平成18年5月29日 | 情報科学研究科 |
計155
|
|
| 17年度 | 日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業による共同研究 | ボツワナ農業大学 | 平成17年11月17日 | バイオサイエンス研究科 | 国内5 国外35 計40 |
| 7th KRIBB-KU-NAIST joint Symposium | 韓国科学技術院生命工学研究所 | 平成17年11月10日〜11日 | バイオサイエンス研究科 |
計6 |
|
| 第5回GIST/NAIST合同シンポジウム | 韓国光州科学技術院 | 平成17年11月2日〜5日 | 物質創成科学研究科 | 国内22 国外25 計47 |
|
| 16年度 | 4th GIST/NAIST Joint Symposium on Advanced Materials | 物質創成科学研究科 大講義室 | 平成16年11月10日〜13日 | 物質創成科学研究科 | 国内148 国外18 計166 |
| 15年度 | Exchange Program between UC Davis and NAIST |
バイオサイエンス研究科 | 平成16年3月26日 | バイオサイエンス研究科 | 国内37 国外3 計40 |
| The 3 rd NAIST/K-JIST Joint Symposium on Advanced Materials | 韓国済州島 | 平成15年11月13日〜14日 | 情報科学研究科 |
計48 |
|
| The First EASE International Forum | 東京国際交流館 | 平成 15年11月7日 | 情報科学研究科 |
|
|
| The 2 nd CREST Workshop on Advanced Computing and Communicating Techniques for Wearable Information Playing | 本学ミレニアムホール | 平成 15年5月23日〜24日 | 情報科学研究科 | 国内193 国外3 計196 |
|
| 14年度 | マシンビジョン応用に関するIAPR国際ワークショップ MVA2002 | 奈良県新公会堂 | 平成 14年12月11日〜13日 | 情報科学研究科 | 国内168 国外65 計233 |
| 第2回 K-JIST/NAIST Joint Symposium on Advanced Materials | 物質創成科学研究科 大講義室 | 平成14年11月7〜8日 | 物質創成科学研究科 | 国内130 国外16 計146 |
|
| 第1回実証ソフトウェア工学国際シンポジウム | 奈良県新公会堂 | 平成14年10月3〜4日 | 情報科学研究科 | 国内148 国外41 計189 |
|
| 第1回 NAIST/K-JIST Joint Symposium on Advanced Materials | 光州科学技術院 | 平成14年3月14日 | 物質創成科学研究科 | 計135 |
|
| 13年度 | NAIST-IMA 合同シンポジウム | バイオサイエンス研究科 大講義室 | 平成14年3月11日〜12日 | バイオサイエンス研究科 | 国内56 国外9 計65 |
| 日韓合同バイオシンポジウム | 本学ミレニアムホール | 平成13年11月6日 | バイオサイエンス研究科 | 国内68 国外33 計101 |
|
| NAIST国際シンポジウム「高分子科学の最前線」 | 物質創成科学研究科 大講義室 | 平成13年5月26日 | 物質創成科学研究科 | 国内89 国外2 計91 |
|
| NAIST Workshop on Theoretical Approaches to Life and Intelligence | 附属図書館 | 平成13年3月30日 | 情報科学研究科 | 国内39 国外1 計40 |
|
| NAIST国際シンポジウム「表面電子・原子現象」 | 物質創成科学研究科 大講義室 | 平成13年1月15日〜1月16日 | 物質創成科学研究科 | 国内49 国外11 計60 |
|
| 12年度 | NAIST Biophysics International Symposium "Physical Aspects of Protein Functioning-Dynamics and Hydration" | 物質創成科学研究科 大講義室 | 平成12年12月11日 | 物質創成科学研究科 | 国内29 国外9 計37 |
| NAIST/U. Minnesota Joint Symposium Novel Plant and Microbes of Environmental Biotechnology | バイオサイエンス研究科 大講義室 | 平成12年11月6日〜11月7日 | バイオサイエンス研究科 | 国内49 国外16 計65 |
|
| NAIST/JIC Seminar Molecular Approaches to Plant Physiology and Biotechnology | イギリス(ノリッジ) | 平成12年8月23日 〜8月25日 | バイオサイエンス研究科 | 国内18 国外20 計38 |
|
| 11年度 | Dynamism of Replication and Expression of Genome(ゲノムの複製と発現のダイナミズム) | バイオサイエンス研究科 大講義室 | 平成11年11月15日 | バイオサイエンス研究科 | 国内133 国外4 計137 |
| International Symposium on High Performance Computing (高性能計算に関する国際シンポジウム) | けいはんなプラザ | 平成11年5月26日 〜5月28日 | 情報科学研究科 | 国内96 国外34 計130 |
|
| 10年度 | ナノ・バイオテクノロジーに関する国際シンポジウム | 奈良県新公会堂能楽ホール | 平成10年11月25日 〜11月27日 | 物質創成科学研究科 | 国内191 国外11 計202 |
| 奈良国際シンポジウム「植物科学の枠を広げて-植物バイオテクノロジーは 食糧・環境危機を救えるか」 | 奈良県新公会堂 | 平成10年10月28日 〜10月30日 | バイオサイエンス研究科 | 国内363 国外30 計393 |
|
| 9年度 | International Symposium on Digital Media Information Base(ディジタルメディア情報ベースに関する 国際シンポジウム) | 奈良県新公会堂 | 平成9年11月26日 〜11月28日 | 情報科学研究科 | 国内105 国外33 計138 |
| 平成9年度 衛星・国際シンポジウム 「アジアとの産官学連携システム」 |
筑波大学 奈良先端科学技術大学院大学 アルバータ大学 |
平成9年11月5日 | 先端科学技術研究 調査センター |
国内46 国外13 計59 |