入試情報
| 入試情報 TOP |
過去の入試データ・入学状況
過去3年間の入試データ
| 課程 | 研究科名 | 年度 | 入学定員 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
入学者のうち | ||
| 社会人 | 他分野※ | 飛び入学 | ||||||||
| 前期 (修士) |
情報科学研究科 | 平成21年度 | 146 | 347 | 333 | 170 | 144 | 3 | 64 | 4 |
| 平成22年度 | 146 | 440 | 406 | 176 | 139 | 4 | 71 | 0 | ||
| 平成23年度 | 135 | 490 | 447 | 184 | 135 | 8 | 56 | 2 | ||
| バイオサイエンス研究科 | 平成21年度 | 114 | 292 | 281 | 178 | 122 | 4 | 20 | 0 | |
| 平成22年度 | 114 | 249 | 230 | 151 | 108 | 1 | 19 | 0 | ||
| 平成23年度 | 125 | 278 | 260 | 174 | 126 | 4 | 22 | 0 | ||
| 物質創成科学研究科 | 平成21年度 | 90 | 264 | 252 | 128 | 99 | 2 | 10 | 0 | |
| 平成22年度 | 90 | 359 | 335 | 150 | 99 | 2 | 12 | 0 | ||
| 平成23年度 | 90 | 416 | 399 | 151 | 107 | 2 | 11 | 0 | ||
| 後期 (博士) |
情報科学研究科 | 平成21年度 | 43 | 28 | 28 | 27 | 27 | 7 | 0 | - |
| 平成22年度 | 43 | 35 | 34 | 34 | 34 | 7 | 2 | - | ||
| 平成23年度 | 40 | 31 | 30 | 30 | 29 | 4 | 3 | - | ||
| バイオサイエンス研究科 | 平成21年度 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 3 | 0 | - | |
| 平成22年度 | 34 | 26 | 26 | 25 | 23 | 2 | 0 | - | ||
| 平成23年度 | 37 | 34 | 34 | 34 | 32 | 1 | 0 | - | ||
| 物質創成科学研究科 | 平成21年度 | 30 | 23 | 23 | 20 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 平成22年度 | 30 | 26 | 24 | 22 | 21 | 3 | 0 | - | ||
| 平成23年度 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 0 | - | ||
秋学期入学者は含めていません。
平成23年度 博士前期(修士)課程 試験回別データ
| 情報科学研究科 | ||||
| 試験回 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 320 | 313 | 141 | 99 |
| 第2回 | 125 | 97 | 31 | 24 |
| 第3回 | 45 | 37 | 12 | 12 |
| バイオサイエンス研究科 | ||||
| 試験回 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 169 | 162 | 125 | 88 |
| 第2回 | 75 | 67 | 39 | 29 |
| 第3回 | 34 | 31 | 10 | 9 |
| 物質創成科学研究科 | ||||
| 試験回 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 第1回 | 223 | 219 | 99 | 60 |
| 第2回 | 155 | 145 | 47 | 42 |
| 第3回 | 38 | 35 | 5 | 5 |
秋学期入学者は含めていません。
平成23年度入学者の出身大学・大学院等の所在地
| 博士前期課程 | 368 | 博士後期課程 | 82 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 北海道 | 1 | ||
| 東 北 | 7 | 東 北 | 1 | ||
| 関 東 | 36 | 関 東 | 6 | ||
| 中 部 | 40 | 中 部 | 1 | ||
| 近 畿 | 滋 賀 | 10 | 近 畿 | 66 | |
| 京 都 | 52 | 中 国 | 0 | ||
| 大 阪 | 64 | 四 国 | 1 | ||
| 兵 庫 | 31 | 九 州 | 1 | ||
| 和歌山 | 12 | -外国等- | |||
| 奈 良 | 21 | インドネシア | 2 | ||
| 三 重 | 8 | 台湾 | 1 | ||
| 中 国 | 28 | 中国 | 1 | ||
| 四 国 | 25 | フィリピン | 1 | ||
| 九 州 | 21 | ||||
| -外国等- | |||||
| アメリカ | 1 | ||||
| インドネシア | 1 | ||||
| ケニア | 1 | ||||
| セネガル | 1 | ||||
| タイ | 1 | ||||
| 中国 | 2 | ||||
| パラグアイ | 1 | ||||
| フィリピン | 1 | ||||
| ブラジル | 1 | ||||
| メキシコ | 1 | ||||
秋学期入学者は含めていません。