- ホーム
- 入学案内
- 学生情報
- 学位授与状況・博士学位論文
- 学位授与状況
学位授与状況・博士学位論文
学位授与状況
学位授与状況
情報科学研究科
平成24年3月23日現在
| 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
| 学位授与数 | 学位の種別 | 学位授与数 | 学位の種別 | |||
| 修士(工学) | 修士(理学) | 博士(工学) | 博士(理学) | |||
| 平成5年度 | 1(1) | 1(1) | - | - | - | - |
| 平成6年度 | 130(17) | 129(17) | 1 | - | - | - |
| 平成7年度 | 129(11) | 128(11) | 1 | 3(3) | 3(3) | - |
| 平成8年度 | 126(7) | 123(7) | 3 | 4(4) | 4(4) | - |
| 平成9年度 | 134(10) | 132(10) | 2 | 23(10) | 22(9) | 1(1) |
| 平成10年度 | 118(7) | 115(7) | 3 | 29(11) | 28(10) | 1(1) |
| 平成11年度 | 129(8) | 128(8) | 1 | 25(9) | 25(9) | - |
| 平成12年度 | 136(9) | 133(9) | 3 | 27(9) | 26(9) | 1 |
| 平成13年度 | 122(8) | 117(8) | 5 | 40(15) | 39(14) | 1(1) |
| 平成14年度 | 123(2) | 117(1) | 6(1) | 30(11) | 28(11) | 2 |
| 平成15年度 | 158(8) | 136(7) | 22(1) | 33(6)☆1 | 31(6)☆1 | 2 |
| 平成16年度 | 160(11) | 150(10) | 10(1) | 35(14)☆2 | 32(14)☆2 | 3 |
| 平成17年度 | 133(9) | 124(9) | 9 | 35(12) | 25(9) | 10(3) |
| 平成18年度 | 148(7) | 140(6) | 8(1) | 50(11)☆1 | 46(10)☆1 | 4(1) |
| 平成19年度 | 154(6) | 150(5) | 4(1) | 35(10) | 29(10) | 16 |
| 平成20年度 | 154(7) | 147(6) | 7(1) | 33(8)☆3 | 30(8)☆3 | 3 |
| 平成21年度 | 148(4) | 139(3) | 9(1) | 41(12) | 38(12) | 3 |
| 平成22年度 | 150(7) | 139(7) | 11 | 27(9)☆2 | 25(8)☆2 | 2(1) |
| 平成23年度 | 139(3) | 137(2) | 2(1) | 27(3) | 24(3) | 3 |
| 合計 | 2492(142) | 2385(134) | 107(8) | 497(157)☆9 | 455(149)☆9 | 42(8) |
※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は、論文提出による学位授与者を外数で示す。
バイオサイエンス研究科
平成24年3月23日現在
| 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||
| 学位授与数 | 学位の種別 | 学位授与数 | 学位の種別 | |
| 修士(バイオサイエンス) | 博士(バイオサイエンス) | |||
| 平成7年度 | 123(1) | 123(1) | - | - |
| 平成8年度 | 112 | 112 | - | - |
| 平成9年度 | 118 | 118 | 3(3) | 3(3) |
| 平成10年度 | 118 | 118 | 14(1) | 14(1) |
| 平成11年度 | 117 | 117 | 27(2) | 27(2) |
| 平成12年度 | 120(1) | 120(1) | 33(1)☆1 | 33(1)☆1 |
| 平成13年度 | 109 | 109 | 30 | 30 |
| 平成14年度 | 111 | 111 | 32 | 32 |
| 平成15年度 | 110 | 110 | 29(1)☆3 | 29(1)☆3 |
| 平成16年度 | 109 | 109 | 21(1)☆3 | 21(1)☆3 |
| 平成17年度 | 114 | 114 | 20☆6 | 20☆6 |
| 平成18年度 | 97 | 97 | 30(1)☆5 | 30(1)☆5 |
| 平成19年度 | 108 | 108 | 30(1)☆3 | 30(1)☆3 |
| 平成20年度 | 104 | 104 | 21☆3 | 21☆3 |
| 平成21年度 | 102 | 102 | 21☆2 | 21☆2 |
| 平成22年度 | 99(1) | 99(1) | 18☆4 | 18☆4 |
| 平成23年度 | 94 | 94 | 14 | 14 |
| 合計 | 1865(3) | 1865(3) | 343(11)☆30 | 343(11)☆30 |
※( )は、短期修了者数を内数で示す。
☆は論文提出による学位授与者を外数で示す。
物質創成科学研究科
平成24年3月23日現在
| 博士前期(修士)課程 | 博士後期(博士)課程 | |||||
| 学位授与数 | 学位の種別 | 学位授与数 | 学位の種別 | |||
| 修士(工学) | 修士(理学) | 博士(工学) | 博士(理学) | |||
| 平成11年度 | 97 | 74 | 23 | - | - | - |
| 平成12年度 | 85 | 72 | 13 | - | - | - |
| 平成13年度 | 92 | 65 | 27 | - | - | - |
| 平成14年度 | 83(1) | 59 | 24(1) | 22(8) | 18(7) | 4(1) |
| 平成15年度 | 88(2) | 70(1) | 18(1) | 18(5) | 17(5) | 1 |
| 平成16年度 | 94(2) | 75(1) | 19(1) | 17(5) | 12(3) | 5(2) |
| 平成17年度 | 89 | 78 | 11 | 24(2) | 13(2) | 11 |
| 平成18年度 | 99 | 85 | 14 | 17(4) | 9(2) | 8(2) |
| 平成19年度 | 92(2) | 74(2) | 18 | 23(5) | 12(2) | 11(3) |
| 平成20年度 | 95(1) | 81(1) | 14 | 24(12) | 14(8) | 10(4) |
| 平成21年度 | 93(1) | 84(1) | 9 | 16(5) | 10(4) | 6(1) |
| 平成22年度 | 96 | 80 | 16 | 23(7) | 13(4) | 10(3) | 平成23年度 | 94(1) | 78 | 16(1) | 18(3) | 10 | 8(3) |
| 合計 | 1197(10) | 975(6) | 222(4) | 202(56) | 128(37) | 74(19) |
※( )は、短期修了者数を内数で示す。
3研究科の総計
平成24年3月23日現在
| 学位 | 修士 5554 | 博士 1042☆39 | ||