NAISTの特色
| NAISTの特色 TOP |
留学生受け入れ状況
| 国費外国人留学生 | 私費外国人留学生 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 27 | 35 | 62 |
| 平成18年度 | 28 | 41 | 69 |
| 平成19年度 | 25 | 35 | 60 |
| 平成20年度 | 24 | 51 | 75 |
| 平成21年度 | 26 | 68 | 94 |
| 平成22年度 | 32 | 88 | 120 |
| 平成23年度 | 35 | 96 | 131 |
※各年度10月1日現在の値を示す。
※留学生ビザ以外の外国人学生を含む。
平成24年1月1日現在(単位:人)
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 研究生等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | 2(1) | 1 | 3(1) | |
| タイ | 2 | 7(5) | 2(1) | 11(6) |
| マレーシア | 1(1) | 6(5) | 3(1) | 10(7) |
| フィリピン | 3 | 6(5) | 2(2) | 11(7) |
| インドネシア | 4(2) | 12(8) | 2(2) | 18(12) |
| 韓国 | 2 | 2 | ||
| 中国 | 10(3) | 17(7) | 7(2) | 34(12) |
| 台湾 | 1 | 2 | 3 | |
| インド | 1 | 1 | ||
| ラオス | 1(1) | 1(1) | ||
| モンゴル | 1(1) | 1(1) | ||
| ベトナム | 1(1) | 5(3) | 6(4) | |
| パキスタン | 1 | 1 | ネパール | 1 | 1 |
| ケニア | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| セネガル | 1 | 1 | ||
| エジプト | 1 | 1 | ||
| サウジアラビア | 1 | 1 | ||
| レバノン | 1 | 1 | ||
| ブラジル | 1(1) | 3(1) | 4(2) | |
| パラグアイ | 1 | 1 | 2 | エクアドル | 1 | 1 |
| パナマ | 1 | 1 | ||
| メキシコ | 1 | 1 | ||
| アメリカ | 2 | 2 | ||
| フランス | 1 | 1 | ||
| イタリア | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| ドイツ | 1 | 1 | ||
| フィンランド | 1 | 1 | ||
| モルドバ | 1(1) | 1(1) | ||
| ニュージーランド | 1 | 1 | ||
| パプア・ニューギニア | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 38(10) | 68(36) | 23(11) | 129(57) |
※( )は、女性を内数で示す。
※研究生数には、留学生ビザ以外の外国人学生を含む。