過去3年間の入試データ
課程 | 試験区分 | 年度 | 志願 者数 | 入学 者数 | 入学者のうち | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 他分野 | 飛び入学 | |||||
前期 (修士) 入学定員 350名 | 情報科学 | 2020年度 | 336 | 125 | 8 | 34 | 0 |
2021年度 | 370 | 135 | 8 | 24 | 0 | ||
2022年度 | 394 | 132 | 3 | 31 | 0 | ||
バイオサイエンス | 2020年度 | 183 | 108 | 1 | 22 | 0 | |
2021年度 | 147 | 98 | 2 | 20 | 0 | ||
2022年度 | 203 | 130 | 4 | 8 | 0 | ||
物質創成科学 | 2020年度 | 236 | 85 | 3 | 32 | 0 | |
2021年度 | 199 | 87 | 4 | 19 | 0 | ||
2022年度 | 157 | 99 |
2 | 2 | 0 | ||
後期 (博士) 入学定員 107名 | 情報科学 | 2020年度 | 43 | 41 | 9 | 6 | - |
2021年度 | 27 | 27 | 3 | 1 | - | ||
2022年度 | 41 | 39 | 7 | 3 | - | ||
バイオサイエンス | 2020年度 | 25 | 24 | 2 | 0 | - | |
2021年度 | 27 | 27 | 2 | 0 | - | ||
2022年度 | 16 | 14 | 1 | 1 | - | ||
物質創成科学 | 2020年度 | 19 | 19 | 6 | 0 | - | |
2021年度 | 13 | 14 | 2 | 1 | - | ||
2022年度 | 16 | 14 | 1 | 0 | - |
秋学期入学者は含めていません。
※黄色セルは、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、渡日困難となった国費留学生の入学時期を2020年10月から2021年4月へ変更したものを反映。
※緑色セルは、再入学者1名を反映。
2022年度 博士前期(修士)課程 試験回別データ
情報科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 257 | 104 |
第2回 | 108 | 23 |
第3回 | 29 | 5 |
留学生特別推薦 | 0 | 0 |
バイオサイエンス区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 119 | 86 |
第2回 | 65 | 36 |
第3回 | 18 | 7 |
留学生特別推薦 | 1 | 1 |
物質創成科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 96 | 61 |
第2回 | 48 | 33 |
第3回 | 13 | 5 |
留学生特別推薦 | 0 | 0 |
秋学期入学者は含めていません。
2022年度入学者の出身大学・大学院等の所在地別の入学者数
博士前期課程 | 入学者数 | 博士後期課程 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5 | 北海道 | 0 | ||
東北 | 7 | 東北 | 1 | ||
関東 | 46 | 関東 | 5 | ||
中部 | 32 | 中部 | 1 | ||
近畿 | 滋賀 | 32 | 近畿 | 53 | |
京都 | 49 | 中国 | 0 | ||
大阪 | 56 | 四国 | 0 | ||
兵庫 | 27 | 九州 | 0 | ||
和歌山 | 7 | -外国等- | |||
奈良 | 19 | タンザニア | 1 | ||
三重 | 5 | フランス | 1 | ||
中国 | 26 | マレーシア | 3 | ||
四国 | 10 | 台湾 | 1 | ||
九州 | 24 | 中国 | 1 | ||
-外国等- | |||||
イギリス | 1 | ||||
カナダ | 1 | ||||
ハイチ | 1 | ||||
フィリピン | 1 | ||||
マダガスカル | 1 | ||||
モーリシャス | 1 | ||||
中国 | 10 |