令和6年度科学研究費補助金交付件数・交付金額
| 研究種目 | 件数 | 交付金額 (直接経費) | 交付金額 (間接経費) | 
|---|---|---|---|
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | 1 | 3,000 | 900 | 
| 学術変革領域研究(A) | 11 | 124,000 | 37,200 | 
| 学術変革領域研究(B) | 2 | 19,000 | 5,700 | 
| 基盤研究(S) | 3 | 94,500 | 27,390 | 
| 基盤研究(A) | 9 | 67,600 | 20,280 | 
| 基盤研究(B) | 39 | 165,000 | 49,500 | 
| 基盤研究(C) | 32 | 35,733 | 10,720 | 
| 挑戦的研究(開拓) | 2 | 4,800 | 1,440 | 
| 挑戦的研究(萌芽) | 16 | 34,900 | 10,470 | 
| 若手研究 | 28 | 31,405 | 9,422 | 
| 研究活動スタート支援 | 9 | 8,978 | 2,693 | 
| 研究成果公開促進費 | 1 | 400 | 0 | 
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 1 | 2,600 | 780 | 
| 特別研究員奨励費 | 30 | 29,808 | 2,072 | 
| 合 計 | 184 | 621,724 | 178,567 | 



