進路状況
| 進路状況 TOP |

平成15年度進路状況
情報科学研究科
平成15年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 41名
- ・他大学院進学 2名
- ・派遣元企業等に復帰 5名
- ・就職 99名
- ・その他 11名
計158名
2. 他大学院進学先
東京大学(1名)、京都大学(1名) (2大学2名)
3. 就職先等
シャ?プ(6名) | 日本電気(4名) | 日立製作所(4名) | 本田技研工業(4名) | リコー(3名) |
NTTドコモ(3名) | オムロン(2名) | 日本電信電話(3名) | リコー(3名) | オムロン(2名) |
三洋電機(2名) | ソニー(2名) | 日本ビクター(2名) | 任天堂(2名) | 日立公共システムエンジニアリング(2名) |
横河電機(2名) | IIJ(1名、以下同じ) | アインファーマシーズ | アクセス | 旭化成 |
伊藤忠テクノサイエンス | インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティックス | NECソフト | NTT研究所 | NTTコミュニケーションズ |
大阪大学 | 沖電気工業 | 関西電力 | キャノンシステムソリューションズ | クリスタル |
KDDI | ザナヴィ・インフォマティクス | シスメックス | 島津製作所 | 住友電気工業 |
ソニーLSIデザイン | 大洋薬品工業 | タカラバイオ | タカラベルモント | デンソー |
東京化学同人 | 東京電力 | 東芝マイクロエレクトロニクス | トキメック | ドッドウェル・ビー・エム・エス |
凸版印刷 | トヨタコミュニケーションシステム | 西日本電信電話 | 西日本旅客鉄道 | 日本経済新聞社 |
日本システムウェア | 日本総合研究所 | 日本ヒューレット・パッカード | ノボルディスクファーマ | 野村不動産 |
日立ソフトウェアエンジニアリング | 日立ハイテクノロジーズ | 富士通 | 富士通アドバンストソリューション | 富士通テン |
ブラザー工業 | ベネッセコーポレーション | ホシデン | 松下電器産業 | 松下電工 |
ミツカングループ | 三菱自動車工業 | 三菱重工業 | 三菱電機 | ヤマハ発動機 |
リコーシステム開発 | 自営 |
合計:99名
平成15年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・派遣元企業等に復帰 3名
- ・就職 24名
- ・その他 6名
計33名
2. 就職先等
奈良先端科学技術大学院大学(8名) | 国立情報学研究所(3名) | 日立製作所(2名) | NTTコミュニケーション科学基礎研究所(1名、以下同じ) | 大阪大学 |
科学技術振興機構 | 九州工業大学 | 産業技術総合研究所 | 帝塚山学院大学 | 東京工業大学 |
東芝 | 名古屋大学 | 立命館大学 | 帝塚山学院大学 | 和歌山大学 |
合計:24名
バイオサイエンス研究科
平成15年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 32名
- ・他大学院進学 9名
- ・就職 57名
- ・その他 12名
計110名
2. 他大学院進学先
大阪大学(1名)、京都大学(1名)、神戸大学(1名)、総合研究大学院大学(1名)、筑波大学(1名)、東京農業大学(1名)、東北大学(1名)、新潟大学(1名)、琉球大学(1名)(9大学9名)
3. 就職先等
キッセイ薬品工業(2名) | ケー・エー・シー(2名) | 三栄源エフ・エフ・アイ(2名) | 奈良先端科学技術大学院大学(2名) | ベンチャーセーフネット(2名) |
アイカム(1名、以下同じ) | 愛知県立高等学校 | アストラゼネカ | 栄研化学 | 岡本 |
奥野製薬工業 | カルナバイオサイエンス | 近畿中央病院 | クイーンタイトルズトランスナショナルジャパン | 小林製薬 |
三共 | ジーエルサイエンス | シスメックス | 住友製薬 | 生体分子計測研究所 |
大日本製薬 | 大鵬薬品工業 | タカギ | タカノフーズ | タカラバイオ |
地球環境産業技術研究機構 | 帝國製薬 | 東京大学 | 東洋ビューティ | 東レエージェンシー |
西日本電信電話 | ニチロ | 日東紡 | 日本食研 | 日本たばこ産業 |
日本ベーリンガーインゲルハイム | 農林水産消費技術センター | 日立ソフトウエアエンジニアリング | フクダ電子 | 伏見蒲鉾 |
フロイント産業 | ベルグアース | ミヨシ油脂 | メディコスヒラタ | メディコン |
森永乳業 | 山本秀策特許事務所 | 横河アナリティカルシステムズ |
合計:57名
平成15年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・日本学術振興会特別研究員 1名
- ・就職 26名
- ・その他 2名
計29名
2. 就職先等
奈良先端科学技術大学院大学(13名) | 東北大学加齢医学研究所(4名) | アイオワ州立アイオワ大学(1名、以下同じ) | 大塚製薬 | 香川大学 |
国立がんセンター研究所 | 地球産業産業技術研究機構 | 名古屋大学 | 福島県立医科大学 | 横河アナリティカルシステムズ |
理化学研究所 |
合計:26名
物質創成科学研究科
平成15年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 13名
- ・他大学院進学 3名
- ・派遣元企業に復帰 1名
- ・就職 69名
- ・その他 1名
計88名
2. 他大学院進学先
大阪大学(2名)、京都大学(1名) (2大学3名)
3. 就職先等
ローム(4名) | 島津製作所(3名) | シャープ(3名) | 東洋電波(3名) | 住友電気工業(2名) |
アイテス(1名、以下同じ) | 島津製作所(3名) | アンリツエンジニアリング | 石田衡器 | 江崎グリコ |
大原薬品工業 | オムロン | オリンパス | キャノン | 京セラ |
クリロン化成 | コスモコンピュータビジネス | 櫻護謨 | 山陽色素 | 三洋電機 |
三和澱粉工業 | JSR | 塩野義製薬 | 柴田科学 | ジャパンアウトソーシング |
新日鐵化学 | 住化ファインケム | 住友精化 | セイコーエプソン | 積水化成品 |
セントラル硝子 | ソニー | ソニーLSIデザイン | ソニーセミコンダクタ九州 | 大日本印刷 |
タカラバイオ | 多田プラスチック | チヨダウーテ | 東洋紡 | 東レ |
同和鉱業 | トヨタ自動車 | ニッタ | 日本写真印刷 | 日本ゼオン |
日本たばこ産業 | 日本電子材料 | 伯東 | 船井電機 | フロンティア |
ベンチャーセーフネット | 北陸電力 | マルホ | 三菱重工業 | 三菱製紙 |
三菱マテリアル | メイテック | ヤマモト | ワコム電創 |
合計:69名
平成15年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・派遣元企業等に復帰 6名
- ・就職 8名
計18名
2. 就職先等
産業技術総合研究所(2名) | 奈良先端科学技術大学院大学(2名) | 科学技術振興機構(1名、以下同じ) | サムコインターナショナル研究所 | 通信総合研究所 |
北陸先端科学技術大学院大学 |
合計:8名