令和6年度支援実績
大学院教育・研究活動支援
| 被支援人数 (人) | 支援総額 (千円) | 一人当り平均 支援額 (千円) | |
|---|---|---|---|
| ティーチング・アシスタント(TA) | 315 | 13,762 | 43 | 
| リサーチ・アシスタント(RA) | 384 | 113,197 | 294 | 
| 海外派遣支援 | 191 | 36,664 | 191 | 
| 外国人留学生特別奨学制度 | 21 | 34,345 | 1,635 | 
| 日本学術振興会特別研究員研究奨励金 | 20 | 45,600 | 2,280 | 
| 日本学術振興会特別研究員奨励費(科研費) | 22 | 20,000 | 909 | 
学生生活支援
| 被支援人数 (人) | 支援総額 (千円) | 一人当り平均 支援額 (千円) | |
|---|---|---|---|
| 入学料免除 | 34 | 4,606 | 135 | 
| 授業料免除(春学期) | 199 | 52,441 | 264 | 
| 授業料免除(秋学期) | 210 | 52,642 | 251 | 
| 日本学生支援機構奨学金(第一種) | 396 | 396,838 | 1,002 | 
| 日本学生支援機構奨学金(第二種) | 36 | 39,144 | 1,087 | 



