情報科学研究科
平成28年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- 本学博士後期課程進学 25名
- 他大学院進学 1名
- 派遣元企業等に復帰 1名
- 就職 102名
- 研究生・その他 3名
合計:132名
2. 他大学院進学先内訳
名古屋大学大学院情報学研究科(1名)
3. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(株) | 4 | エックスサーバー(株) |
1 |
(株)ニコン | 1 |
| ヤフー(株) | 4 | NTTコミュニケーションズ(株) | 1 | 日本電信電話(株) | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 3 | (株)NTTドコモ | 1 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 1 |
| 富士フィルムソフトウェア(株) | 3 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 日本海洋掘削(株) | 1 |
| 本田技研工業(株) | 3 | (株)オールフォーエスピー | 1 | 日本信号(株) | 1 |
| (株)インターネットイニシアティブ | 2 | オンキヨー(株) | 1 | 日本電気(株) | 1 |
| キヤノン(株) | 2 | (株)カドカワ | 1 | 日本電信電話(株) | 1 |
| シャープ(株) | 2 | 関西電力(株) | 1 | (株)野村総合研究所 | 1 |
| 住友電気工業(株) | 2 | クボタシステム開発(株) | 1 | パナソニックシステムネットワークス(株) | 1 |
| (株)日立製作所 | 2 | (株)クボタ | 1 | パナソニックアドバンストテクノロジー(株) | 1 |
| (株)デンソー | 2 | (株)サイボウズ | 1 | PwCあらた有限責任監査法人 | 1 |
| (株)ブレインパッド | 2 | (株)ジェイテクト | 1 | (株)ビズリーチ | 1 |
| 楽天(株) | 2 | (株)ジャストシステム | 1 | (株)ビッグツリテクノロジー&コンサルティング | 1 |
| ローム(株) | 2 | 綜合警備保障(株) | 1 | (株)富士通研究所 | 1 |
| アークレイ(株) | 1 | (株)ソシオネクスト | 1 | 富士通(株) | 1 |
| アクセンチュア(株) | 1 | ソニー(株) | 1 | ミサワホーム(株) | 1 |
| 旭化成(株) | 1 | ソニーLSIデザイン(株) | 1 | 三菱化学エンジニアリング(株) | 1 |
| (株)朝日新聞社 | 1 | ソニーモバイルコミュニケーションズ(株) | 1 | 三菱電機(株) | 1 |
| アマゾンウェブサービスジャパン(株) | 1 | 大日本印刷(株) | 1 | (株)メイプルシステムズ | 1 |
| (株)いい生活 | 1 | (株)ダイヘン | 1 | (株)メガチップス | 1 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 1 | 中国電信 北京研究所 | 1 | ヤマハ(株) | 1 |
| (株)インフォセック | 1 | (株) DMM.com | 1 | 防衛省 | 1 |
| ウイングアーク1st(株) | 1 | (株)デージーネット | 1 | 海上自衛隊 | 1 |
| (株)ウェザーニューズ | 1 | 東レメディカル(株) | 1 | 近畿管区警察局 | 1 |
| ヴィストン(株) | 1 | TOTOファインセラミックス(株) | 1 | 立命館中学校・高等学校 | 1 |
| (株)エーアイ | 1 | (株)ドリコム | 1 | ||
| エキサイト(株) | 1 | (株)ドワンゴ | 1 | ||
| (株)SRD | 1 | (株)ナビタイムジャパン | 1 |
合計102名
平成28年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ポスドク 8名
- 派遣元企業等に復帰 8名
- 就職 17名
- 研究生・その他 3名
合計:36名
2. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天(株) | 1 | (株)ソシオネクスト | 1 | 千葉工業大学 【任期無:主任研究員】 |
1 |
| (株)KDDI | 1 | 日本電気(株) | 1 | Universiti Malaysia Perlis 【任期有:講師】 |
1 |
| (株)富士通研究所 | 1 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 1 | Universitas Negeri Malang 【任期無:准教授】 |
1 |
| 日本電信電話(株) | 1 | 大阪大学 【任期有:研究員】 |
2 | 名古屋国際中学・高等学校 | 1 |
| (株)コジマプロダクション | 1 | 東京工業大学 【任期有:特任助教】 |
1 | ||
| ヤフー(株) | 1 | 東北大学【任期無:助教】 | 1 |
合計17名
バイオサイエンス研究科
平成28年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- 本学博士後期課程進学 20名
- 他大学院進学 2名
- 就職 95名
- 研究生・その他 2名
- 未定 2名
合計:121名
2. 他大学院進学先内訳
京都大学農学研究科(1名)、東京大学理学系研究科(1名)
3. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーピーエス(株) | 5 | 倉敷紡績(株) | 1 | (株)日本海水 | 1 |
| (株)MICメディカル | 3 | 群栄化学工業(株) | 1 | (株)日本経営 | 1 |
| (株)ワールドインテック |
2 |
(株)ケーイーシー |
1 |
ノバルティスファーマ(株) |
1 |
| (株)CACクロア | 2 | 小林製薬(株) | 1 | パナソニックヘルスケア(株) |
1 |
| シミック(株) |
2 |
(株)ザクティ | 1 | ヒガシマル醤油(株) | 1 |
| (株)旭化成アミダス | 2 | シオノギテクノアドバンスリサーチ(株) | 1 | (株)ファイン | 1 |
| WDBエウレカ(株) | 2 | ジュラロン工業(株) | 1 | 富士製薬工業(株) | 1 |
| (株)アークシステム | 1 | シキボウ(株) | 1 | フジパングループ本社(株) | 1 |
| アークレイ(株) | 1 | (株)新日本科学PPD | 1 | 藤本製薬(株) | 1 |
| 味の素冷凍食品(株) | 1 | (株)シグマクシス | 1 | (株)フソウ | 1 |
| アドバンテック(株) | 1 | スターライト工業(株) | 1 | フューチャーアーキテクト(株) | 1 |
| (株)アワーズ | 1 | 住友ゴム工業(株) | 1 | マイクロンメモリ ジャパン(株) | 1 |
| (株)アンズコーポレーション | 1 | セイカ(株) | 1 | 丸大食品(株) | 1 |
| 伊藤ハム(株) | 1 | 全薬工業(株) | 1 | 万田発酵(株) | 1 |
| 岩谷産業(株) | 1 | 大王製紙(株) | 1 | 三井情報(株) | 1 |
| 岩谷瓦斯(株) | 1 | (株)ダイセル | 1 | (株)Mizkan | 1 |
| UHA味覚糖(株) | 1 | 大鵬薬品工業(株) | 1 | 宮島醤油フレーバー(株) | 1 |
| エーザイ(株) | 1 | ダイヤ製薬(株) | 1 | Meiji Seika ファルマ(株) | 1 |
| (株)エクセルクリエイツ | 1 | 大和エネルギー(株) | 1 | 雪印メグミルク(株) | 1 |
| SMBC日興証券(株) | 1 | タキロン(株) | 1 | 森下仁丹(株) | 1 |
| NECソリューションイノベータ(株) | 1 | ティーエーケミカル(株) | 1 | (株)やまと蜂蜜 | 1 |
| エルステッドインターナショナル(株) | 1 | 東京化成工業(株) | 1 | 雪印種苗(株) | 1 |
| (株)大阪ソーダ | 1 | トヨタ自動車(株) | 1 | ライオン(株) | 1 |
| オリエンタル酵母工業(株) | 1 | TOWA(株) | 1 | YKK(株) | 1 |
| 菊正宗酒造(株) | 1 | 長岡香料(株) | 1 | 茨城県庁 | 1 |
| 協友アグリ(株) | 1 | ニチニチ製薬(株) | 1 | 大阪府教育委員会 | 1 |
| キリン(株) | 1 | 日本マイクロバイオファーマ(株) | 1 | 岐阜県教育委員会 | 1 |
| クオリカプス(株) | 1 | 日本ハム(株) | 1 | 天理市 | 1 |
合計95名
平成28年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ポスドク 6名
- 派遣元企業等に復帰 2名
- 就職 17名
- 研究生・その他 2名
- 未定 1名
合計:28名
2. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 1 | エンゼルプレイングカード(株) | 1 |
国立研究開発法人理化学研究所 |
1 |
|
日本たばこ産業(株) |
1 | (株)ダルトン | 1 |
バーチャレクス・コンサルティング(株) |
1 |
| 大鵬薬品工業(株) | 1 |
(株)ジーシー |
1 | spiber(株) | 1 |
|
日本ピュアフード(株) |
1 |
タカラバイオ(株) |
1 |
テルモ(株) |
1 |
|
(株)CURED |
1 |
星薬科大学 |
1 | (株)セルシード | 1 |
|
(株)林原 |
1 | SMCラボラトリーズ(株) |
合計:17名
物質創成科学研究科
平成28年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- 本学博士後期課程進学 9名
- 他大学院進学 1名
- 就職 91名
合計:101名
2. 他大学院進学先内訳
九州大学大学院システム情報科学府(1名)
3. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友電装(株) | 3 | 四国電力(株) | 1 | ニチコン(株) | 1 |
| 日立化成(株) | 3 | シャープ(株) | 1 | ニッタ(株) | 1 |
| (株)日立製作所 | 3 | ジヤトコ(株) | 1 | 日本写真印刷(株) | 1 |
| (株)荏原製作所 | 2 | 神東塗料(株) | 1 | 日本電産(株) | 1 |
| (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ | 2 | スターライト工業(株) | 1 | 日本バイリーン(株) | 1 |
| 積水化学工業(株) | 2 | 住友大阪セメント(株) | 1 | 日本ペイントホールディングス(株) | 1 |
| タツタ電線(株) | 2 | 住友精化(株) | 1 | パナソニック(株) | 1 |
| テルモ(株) | 2 | 住友電気工業(株) | 1 | ピアス(株) | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 2 | セイコーエプソン(株) | 1 | 日立金属(株) | 1 |
| DOWAホールディングス(株) | 2 | ソニー(株) | 1 | (株)日立パワーソリューションズ | 1 |
| (株)堀場製作所 | 2 | ソニーLSIデザイン(株) | 1 | (株)VSN | 1 |
| 三菱電機(株) | 2 | 大王製紙(株) | 1 | 富士重工業(株) | 1 |
| 荒川化学工業(株) | 1 | 大日本印刷(株) | 1 | HOYA(株) | 1 |
| (株)アルバック | 1 | ダイハツ工業(株) | 1 | 三菱アルミニウム(株) | 1 |
| インフォコム(株) | 1 | TANAKAホールディングス(株) | 1 | 三菱ガス化学(株) | 1 |
| NKメディコ(株) | 1 | DMG森精機(株) | 1 | ミヨシ油脂(株) | 1 |
| NTN(株) | 1 | (株)デンソー | 1 | (株)村田製作所 | 1 |
| (株)NTTファシリティーズ関西 | 1 | 東海理化電機製作所(株) | 1 | ヤマハ発動機(株) | 1 |
| (株)大阪ソーダ | 1 | 東ソー(株) | 1 | 有機合成薬品工業(株) | 1 |
| カルソニックカンセイ(株) | 1 | (株)十川ゴム | 1 | 横浜ゴム(株) | 1 |
| キヤノン(株) | 1 | 凸版印刷(株) | 1 | (株)淀川製鋼所 | 1 |
| 京セラ(株) | 1 | TOTO(株) | 1 | リコー電子デバイス(株) | 1 |
| (株)クレハ | 1 | 豊田合成(株) | 1 | (株)リコー | 1 |
| グローリー(株) | 1 | (株)トラスト・テック | 1 | 学校法人綾羽育英会 | 1 |
| (株)ジーシー | 1 | 西日本高速道路(株) | 1 | ||
| (株)ジェイテクト | 1 | 西日本旅客鉄道(株) | 1 |
合計:91名
平成28年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ポスドク 4名
- 派遣元企業等に復帰 5名
- 就職 17名
- 研究生・その他 1名
- 未定 1名
合計:28名
2. 就職先等
| 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 | 企業等名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機(株) | 1 | シャープ(株) | 1 | 協和発酵キリン(株) | 1 |
| 古河電気工業(株) | 1 | マイクロンメモリジャパン(株) | 1 | エア・リキード(株) | 1 |
| (株)三友科学研究所 | 1 | ナルックス(株) | 1 | 三菱ケミカル(株) | 1 |
| サンディスク(株) | 1 | (株)SCREENホールディングス | 1 | (株)ケミクレア | 1 |
| 長州産業(株) | 1 | 本州化学工業(株) | 1 | 日本電産(株) | 1 |
| 東京工業大学【技術支援員】 | 1 | Electricity Generating Authority of Thailand | 1 |
合計:17名



