NARA INSTITUTE of SCIENCE and TECHNOLOGY
留学生受け入れ状況
| 国費外国人留学生 | 私費外国人留学生 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 27 | 35 | 62 |
| 平成18年度 | 28 | 41 | 69 |
| 平成19年度 | 25 | 35 | 60 |
| 平成20年度 | 24 | 51 | 75 |
| 平成21年度 | 26 | 68 | 94 |
| 平成22年度 | 32 | 88 | 120 |
| 平成23年度 | 35 | 96 | 131 |
| 平成24年度 | 38 | 108 | 146 |
| 平成25年度 | 56 | 110 | 166 |
| 平成26年度 | 87 | 107 | 194 |
| 平成27年度 | 121 | 86 | 207 |
| 平成28年度 | 124 | 109 | 233 |
| 平成29年度 | 125 | 121 | 246 |
| 平成30年度 | 123 | 138 | 261 |
| 令和元年度 | 118 | 166 | 284 |
| 令和2年度 | 112 | 163 | 275 |
| 令和3年度 | 136 | 172 | 308 |
| 令和4年度 | 137 | 172 | 309 |
| 令和5年度 | 146 | 173 | 319 |
| 令和6年度 | 142 | 185 | 327 |
| 令和7年度 | 123 | 225 | 348 |
- ※値は、各年度10月1日現在。令和7年度についても、令和7年10月1日現在。
- ※在留資格が「留学」でない外国人学生を含む。
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 研究生等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 115(42) | 193(78) | 40(12) | 348(132) |
| パキスタン | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| インド | 3 | 2(1) | 1(1) |
6(2) |
| ネパール | 1(1) | 1(1) | ||
| バングラデシュ | 4(1) | 9(1) | 13(2) | |
| スリランカ | 2(1) | 2(1) | ||
| タイ | 10(6) | 12(6) | 22(12) | |
| マレーシア | 5(3) | 14(8) | 1 | 20(11) |
| インドネシア | 11(5) | 47(29) | 4(3) | 62(37) |
| フィリピン | 4(2) | 21(5) | 25(7) | |
| 韓国 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| モンゴル | 2(1) | 1 | 3(1) | |
| ベトナム | 6(2) | 4(1) | 2(1) | 12(4) |
| 中国 | 51(16) | 47(18) | 7(3) | 105(37) |
| ラオス | 1 | 1 | ||
| 台湾 | 3 | 3(1) | 1 | 7(1) |
| イラン | 2(1) | 2(1) | ||
| シリア | 1 | 1 | ||
| レバノン | 1 | 1 | ||
| チュニジア | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| マダガスカル | 1 | 1 | ||
| ケニア | 1(1) | 1(1) | ||
| タンザニア | 3 | 3 | ||
| ナイジェリア | 1 | 2 | 3 | |
| コートジボワール | 2 | 2 | ||
| エチオピア | 1 | 1 | ||
| マリ | 1(1) | 1(1) | ||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | ||
| ルワンダ | 1 | 1 | ||
| パプアニューギニア | 1(1) | 1 | 2(1) | |
| カナダ | 1 | 1 | ||
| アメリカ | 1 | 1 | ||
| メキシコ | 3 | 3 | ||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||
| ブラジル | 1 | 1 | 2 | |
| ペルー | 1 | 1 | ||
| ベネズエラ | 1(1) | 1(1) | ||
| ハイチ | 1 | 1 | ||
| オランダ | 1 | 1 | ||
| ドイツ | 4(2) | 8(1) | 12(3) | |
| フランス | 2 | 6(1) | 8(1) | |
| スペイン | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| イタリア | 2 | 2 | ||
| スイス | 1 | 1 | ||
| ロシア | 1(1) | 1(1) | ||
| アゼルバイジャン | 1(1) | 1(1) | ||
| アルメニア | 1(1) | 1(1) |
- ※在留資格が「留学」でない外国人学生を含む。
- ※女性数は内数で示す。