国費外国人留学生 | 私費外国人留学生 | 合計 | |
---|---|---|---|
平成17年度 | 27 | 35 | 62 |
平成18年度 | 28 | 41 | 69 |
平成19年度 | 25 | 35 | 60 |
平成20年度 | 24 | 51 | 75 |
平成21年度 | 26 | 68 | 94 |
平成22年度 | 32 | 88 | 120 |
平成23年度 | 35 | 96 | 131 |
平成24年度 | 38 | 108 | 146 |
平成25年度 | 56 | 110 | 166 |
平成26年度 | 87 | 107 | 194 |
平成27年度 | 121 | 86 | 207 |
平成28年度 | 124 | 109 | 233 |
平成29年度 | 125 | 121 | 246 |
平成30年度 | 123 | 138 | 261 |
令和元年度 | 118 | 166 | 284 |
令和2年度 | 112 | 163 | 275 |
令和3年度 | 136 | 172 | 308 |
令和4年度 | 133 | 171 | 304 |
- ※各年度10月1日現在。令和3年度については、令和3年10月1日現在。
- ※在留資格が「留学」でない外国人学生を含む。
博士前期課程 | 博士後期課程 | 研究生等 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 94(23) | 178(79) | 32(12) | 304(114) |
韓国 | 3 | 3 | 1(1) | 7(1) |
中国 | 54(11) | 35(17) | 7(3) | 96(31) |
台湾 | 3 | 3 |
6 |
|
ベトナム | 1(1) | 11(4) | 12(5) | |
タイ | 10(6) | 22(10) | 5(2) | 37(18) |
マレーシア | 3(1) | 32(20) | 1 | 36(21) |
フィリピン | 1 | 18(4) | 3(1) | 22(5) |
インドネシア | 7(2) | 23(14) | 4(4) | 34(20) |
パキスタン | 1 | 1 |
2 |
|
バングラデシュ | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 5(2) |
アフガニスタン | 1(1) | 1(1) | ||
ネパール | 1 | 1 | ||
インド | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
イラン | 1 | 1 | ||
アルメニア | 1(1) | 1(1) | ||
フランス | 1 | 1 | ||
ドイツ | 2(1) | 5 | 7(1) | |
イタリア | 1 | 1 | ||
チェコ | 1 | 1 | ||
ロシア | 2 | 2 | ||
オランダ | 1 | 1 | ||
アメリカ | 1 | 1 | ||
カナダ | 1 | 1 | ||
メキシコ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ハイチ | 1 | 1 | ||
コロンビア | 2(1) | 2(1) | ||
ベネズエラ | 1 | 1 | ||
ブラジル | 2(1) |
1 |
3(1) | |
スーダン |
1 |
1 | ||
ナイジェリア | 1 | 1 | ||
マダガスカル | 1 | 1 | ||
コートジボワール | 1 | 1 | ||
ブルキナファソ | 1 | 1 | ||
エチオピア | 2 | 2 | ||
ケニア | 2(2) | 2(2) | ||
ウガンダ | 1 | 1 | ||
タンザニア | 3(2) | 3(2) | ||
モザンビーク | 1 | 1 | ||
モモロッコ | 1 | 1 | ||
モーリシャス | 1 | 1 |
- ※在留資格が「留学」でない外国人学生を含む。
- ※女性数は内数で示す。