NARA INSTITUTE of SCIENCE and TECHNOLOGY
留学生受け入れ状況
| 国費外国人留学生 | 私費外国人留学生 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 27 | 35 | 62 |
| 平成18年度 | 28 | 41 | 69 |
| 平成19年度 | 25 | 35 | 60 |
| 平成20年度 | 24 | 51 | 75 |
| 平成21年度 | 26 | 68 | 94 |
| 平成22年度 | 32 | 88 | 120 |
| 平成23年度 | 35 | 96 | 131 |
| 平成24年度 | 38 | 108 | 146 |
| 平成25年度 | 56 | 110 | 166 |
| 平成26年度 | 87 | 107 | 194 |
| 平成27年度 | 121 | 86 | 207 |
| 平成28年度 | 124 | 109 | 233 |
| 平成29年度 | 125 | 121 | 246 |
| 平成30年度 | 123 | 138 | 261 |
| 令和元年度 | 118 | 166 | 284 |
| 令和2年度 | 112 | 163 | 275 |
| 令和3年度 | 136 | 164 | 300 |
| 令和4年度 | 137 | 164 | 301 |
| 令和5年度 | 146 | 163 | 309 |
| 令和6年度 | 142 | 177 | 319 |
| 令和7年度 | 123 | 214 |
337 |
| 令和8年度 | 120 | 267 | 387 |
- ※値は、各年度10月1日現在。令和8年度については、令和8年5月1日現在。
- ※平成17年度から令和2年度までは、在留資格が「留学」でない外国人学生を含む。
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 研究生等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 133(47) | 194(79) | 60(17) | 387(143) |
| パキスタン | 2(1) | 2(1) | ||
| インド | 4 | 1 | 2(1) |
7(1) |
| ネパール | 1(1) | 2 | 3(1) | |
| バングラデシュ | 5(2) | 8(2) | 13(4) | |
| スリランカ | 1(1) | 1(1) | ||
| ミャンマー | 1(1) | 1(1) | ||
| タイ | 8(4) | 11(5) | 10(6) | 29(15) |
| マレーシア | 6(3) | 16(9) | 2 | 24(12) |
| インドネシア | 15(5) | 47(29) | 2 | 64(34) |
| フィリピン | 4(2) | 17(4) | 21(6) | |
| 韓国 | 4(2) | 2 | 6(2) | |
| モンゴル | 1 | 2(1) | 3(1) | |
| ベトナム | 6(2) | 6(2) | 12(4) | |
| 中国 | 60(18) | 45(18) | 9(3) | 114(39) |
| ラオス | 1 | 1 | ||
| 台湾 | 2(1) | 4(1) | 6(2) | |
| イラン | 1(1) | 1(1) | ||
| シリア | 1 | 1 | 2 | |
| レバノン | 2 | 2 | ||
| スーダン | 1(1) | 1(1) | ||
| チュニジア | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| マダガスカル | 1 | 1 | ||
| ケニア | 1(1) | 1(1) | ||
| タンザニア | 3 | 3 | ||
| ナイジェリア | 1 | 2 | 3 | |
| コートジボワール | 2 | 1 | 3 | |
| モロッコ | 3(1) | 3(1) | ||
| エチオピア | 2 | 2 | ||
| ウガンダ | 1 | 1 | ||
| マリ | 1(1) | 1(1) | ||
| ブルキナファソ | 1 | 1 | ||
| ルワンダ | 1 | 1 | ||
| パプアニューギニア | 1(1) | 1 | 2(1) | |
| アメリカ | 1 | 1 | 2 | |
| メキシコ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||
| ブラジル | 1 | 1 | 2 | |
| ペルー | 1 | 1 | ||
| ジャマイカ | 1 | 1 | ||
| ハイチ | 1 | 1 | ||
| オランダ | 1(1) | 2 | 3(1) | |
| ドイツ | 4(1) | 6(2) | 10(3) | |
| フランス | 2 | 12(3) | 14(3) | |
| スペイン | 1 | 1(1) | 2(1) | |
| イタリア | 2 | 1 | 3 | |
| ロシア | 1(1) | 1 | 2(1) | |
| スロベニア | 2 | 2 | ||
| アゼルバイジャン | 1(1) | 1(1) | ||
| アルメニア | 1(1) | 1(1) |
- ※女性数は内数で示す。