寄附状況
・寄附金額(令和7年10月1日現在)
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基金(特定基金を除く) | 45,087,523円 | |
| 特定基金 | 修学支援事業基金 | 4,818,460円 | 
| 研究等支援事業基金 | 212,000円 | |
| 外国人留学生サポート基金 | 3,731,223円 | |
| 保育所事業基金 | 996,000円 | |
| メガチップス奨学事業基金 | 10,800,000円 | |
| 合計 | 65,645,206円 | |
・寄附者の内訳(令和7年9月1日現在)
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 在学生 | 44件 | 
| 修了生 | 108件 | 
| 在職教職員 | 356件 | 
| 退職者 | 69件 | 
| 一般の方 | 280件 | 
| 法人 | 46件 | 
| 合計 | 903件 | 
活動報告
皆様にいただいたご寄附は、以下の活動に充てさせていただいております。
修学支援事業基金
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生へ金券を配布

外国人留学生サポート基金
・入学料・授業料等の支払が困難な留学生に対しての一時金貸付(無利子)
奈良先端大基金
・一般教養書籍及び学術専門書籍の購入
収支報告
令和5年度収支報告

- 過去の収支報告一覧



