令和4年度科学研究費補助金交付件数・交付金額
研究種目 | 件数 | 交付金額 (直接経費) | 交付金額 (間接経費) |
---|---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 14 | 150,980 | 45,294 |
学術変革領域研究(A) | 9 | 106,280 | 31,884 |
学術変革領域研究(B) | 4 | 26,700 | 8,010 |
基盤研究(S) | 3 |
90,300 |
27,090 |
基盤研究(A) | 14 |
121,700 |
36,510 |
基盤研究(B) | 45 |
168,455 |
50,536 |
基盤研究(C) |
47 |
49,992 | 14,997 |
挑戦的研究(開拓) | 3 | 17,400 | 5,220 |
挑戦的研究(萌芽) | 19 | 46,300 | 13,890 |
若手研究 | 33 | 36,089 | 11,014 |
研究活動スタート支援 | 8 |
9,200 |
2,760 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 2 | 9,900 | 2,970 |
特別研究員奨励費 |
28 | 24,037 | 975 |
合 計 | 229 | 857,335 | 251,151 |