平成31年度科学研究費補助金交付件数・交付額
研究種目 | 件数 | 交付金額 (直接経費) | 交付金額 (間接経費) |
---|---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 25 | 325,500 | 97,650 |
基盤研究(S) | 2 | 62,700 | 18,810 |
基盤研究(A) | 15 | 137,000 | 41,100 |
基盤研究(B) | 36 |
142,801 |
42,840 |
基盤研究(C) | 50 |
57,088 |
17,126 |
挑戦的研究(萌芽) | 18 |
40,300 |
12,090 |
若手研究(A) |
1 |
3,000 | 900 |
若手研究(B)、若手研究 | 43 | 51,872 | 14,676 |
研究活動スタート支援 | 5 | 5,500 | 1,650 |
特別研究員奨励費 | 25 | 23,401 | 1,071 |
国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 1 |
12,900 |
3,870 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化((A)) |
1 | 12,000 | 3,600 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化((B)) | 2 | 9,300 | 2,790 |
合 計 | 224 | 883,362 | 258,173 |