共同研究の受け入れ状況
            
              
                
                  | 年度 | 受入金額(千円) | 受入件数 | 
                
                  | 平成11年度 | 57,250 | 24 | 
                
                  | 平成12年度 | 80,238 | 26 | 
                
                  | 平成13年度 | 94,245 | 37 | 
                
                  | 平成14年度 | 176,876 | 58 | 
                
                  | 平成15年度 | 194,667 | 70 | 
                
                  | 平成16年度 | 186,120 | 112 | 
                
                  | 平成17年度 | 214,549 | 126 | 
                
                  | 平成18年度 | 249,309 | 138 | 
                
                  | 平成19年度 | 242,123 | 127 | 
                
                  | 平成20年度 | 231,252 | 104 | 
                
                  | 平成21年度 | 147,495 | 101 | 
                
                  | 平成22年度 | 111,718 | 109 | 
                
                  | 平成23年度 | 83,278 | 108 | 
                
                  | 平成24年度 | 182,473 | 121 | 
                
                  | 平成25年度 | 195,799 | 109 | 
                
                  | 平成26年度 | 237,632 | 143 | 
                
                  | 平成27年度 | 264,069 | 166 | 
                
                  | 平成28年度 | 378,074 | 198 | 
                
                  | 平成29年度 | 269,148 | 198 | 
                
                  | 平成30年度 | 354,839 | 201 | 
                
                  | 令和元年度 | 323,025 | 219 | 
                
                  | 令和2年度 | 345,748 | 186 | 
                
                  | 令和3年度 | 322,170 | 218 | 
                
                  | 令和4年度 | 349,578 | 207 | 
                
                  | 令和5年度 | 380,915 | 202 | 
                
                  | 令和6年度 | 299,833 | 165 | 
              
            
            ※各年度3月31日現在の値を示す。令和6年度については、令和7年2月現在の値を示す。
          
          
          
            受託研究の受け入れ状況
            
              
                
                  | 年度 | 受入金額(千円) | 受入件数 | 
                
                  | 平成11年度 | 524,047 | 41 | 
                
                  | 平成12年度 | 707,253 | 52 | 
                
                  | 平成13年度 | 508,803 | 45 | 
                
                  | 平成14年度 | 509,089 | 62 | 
                
                  | 平成15年度 | 1,723,565 | 89 | 
                
                  | 平成16年度 | 1,181,791 | 76 | 
                
                  | 平成17年度 | 1,280,847 | 83 | 
                
                  | 平成18年度 | 1,145,223 | 84 | 
                
                  | 平成19年度 | 1,217,212 | 90 | 
                
                  | 平成20年度 | 1,060,143 | 70 | 
                
                  | 平成21年度 | 1,184,999 | 78 | 
                
                  | 平成22年度 | 958,670 | 77 | 
                
                  | 平成23年度 | 1,009,135 | 84 | 
                
                  | 平成24年度 | 1,154,418 | 87 | 
                
                  | 平成25年度 | 794,121 | 70 | 
                
                  | 平成26年度 | 641,762 | 52 | 
                
                  | 平成27年度 | 616,687 | 57 | 
                
                  | 平成28年度 | 658,425 | 70 | 
                
                  | 平成29年度 | 858,822 | 82 | 
                
                  | 平成30年度 | 861,781 | 101 | 
                
                  | 令和元年度 | 869,969 | 92 | 
                
                  | 令和2年度 | 957,707 | 89 | 
                
                  | 令和3年度 | 1,202,414 | 96 | 
                
                  | 令和4年度 | 1,096,031 | 87 | 
                
                  | 令和5年度 | 1,292,189 | 105 | 
                
                  | 令和6年度 | 1,271,925 | 109 | 
              
            
            ※各年度3月31日現在の値を示す。令和6年度については、令和7年2月現在の値を示す。
          
          
          
            研修員の受け入れ状況
            
              
                
                  | 年度 | 員数 | 
                
                  | 平成11年度 | 8 | 
                
                  | 平成12年度 | 18 | 
                
                  | 平成13年度 | 12 | 
                
                  | 平成14年度 | 10 | 
                
                  | 平成15年度 | 12 | 
                
                  | 平成16年度 | 5 | 
                
                  | 平成17年度 | 3 | 
                
                  | 平成18年度 | 6 | 
                
                  | 平成19年度 | 8 | 
                
                  | 平成20年度 | 5 | 
                
                  | 平成21年度 | 6 | 
                
                  | 平成22年度 | 7 | 
                
                  | 平成23年度 | 6 | 
                
                  | 平成24年度 | 5 | 
                
                  | 平成25年度 | 6 | 
                
                  | 平成26年度 | 7 | 
                
                  | 平成27年度 | 13 | 
                
                  | 平成28年度 | 10 | 
                
                  | 平成29年度 | 17 | 
                
                  | 平成30年度 | 9 | 
                
                  | 令和元年度 | 7 | 
              
            
          
          
          
            寄附金の受け入れ状況
            
              
                
                  | 年度 | 受入金額(千円) | 受入件数 | 
                
                  | 平成11年度 | 231,361 | 120 | 
                
                  | 平成12年度 | 232,009 | 121 | 
                
                  | 平成13年度 | 223,004 | 125 | 
                
                  | 平成14年度 | 246,181 | 128 | 
                
                  | 平成15年度 | 170,329 | 119 | 
                
                  | 平成16年度 | 139,760 | 93 | 
                
                  | 平成17年度 | 156,162 | 97 | 
                
                  | 平成18年度 | 167,078 | 99 | 
                
                  | 平成19年度 | 188,223 | 101 | 
                
                  | 平成20年度 | 288,870 | 94 | 
                
                  | 平成21年度 | 230,653 | 92 | 
                
                  | 平成22年度 | 166,597 | 82 | 
                
                  | 平成23年度 | 176,060 | 65 | 
                
                  | 平成24年度 | 139,327 | 76 | 
                
                  | 平成25年度 | 101,977 | 70 | 
                
                  | 平成26年度 | 128,118 | 79 | 
                
                  | 平成27年度 | 130,320 | 75 | 
                
                  | 平成28年度 | 225,846 | 91 | 
                
                  | 平成29年度 | 170,776 | 95 | 
                
                  | 平成30年度 | 212,590 | 106 | 
                
                  | 令和元年度 | 228,486 | 102 | 
                
                  | 令和2年度 | 200,422 | 81 | 
                
                  | 令和3年度 | 201,998 | 72 | 
                
                  | 令和4年度 | 164,839 | 76 | 
                
                  | 令和5年度 | 181,531 | 90 | 
                
                  | 令和6年度 | 148,388 | 86 | 
              
            
            ※各年度3月31日現在の値を示す。令和6年度については、令和7年2月現在の値を示す。