学生情報
| 学生情報 TOP |

進路状況
情報科学研究科
平成17年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 22名
- ・派遣元企業等に復帰 3名
- ・就職 105名
- ・その他 3名
計133名
2. 就職先等
シャ?プ(7名) | トヨタ自動車(6名) | 日立製作所(5名) | 三菱重工業(5名) | 松下電器産業(4名) |
日本ビクター(3名) | 日本電気(3名) | 三洋電機(2名) | 日本電信電話(2名) | 富士通(2名) |
富士ゼロックス(2名) | アクセンチュア(2名) | ソニー(2名) | 旭化成(2名) | キャノン(2名) |
東芝(2名) | 日立IBM(2名) | GE横河メディカルシステム(1名、以下同じ) | NECソフト | NTTPCコミュニケーションズ |
NTTデータ三洋システム | NTTドコモ関西 | NTT西日本 | NTT東日本 | Sky |
TOA | アドバンテスト | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 三菱電機 | 白鶴酒造 |
オムロン | クラリオン | 毎日コミュニケーションズ | 野村総合研究所 | 日本総合研究所 |
富士ソフトABC | ハプロファーマ | ピクト | みずほ情報総研 | メガチップス |
リコー | 奥村遊機 | 関西電力 | 九州旅客鉄道 | 三井情報開 |
森精機製作所 | 神戸製鋼所 | 全日本空輸 | 総合警備保障 | 村田製作所 |
大日本印刷 | 電通国際情報サービス | ジャストシステム | デジタルビジョンソリューション | デンソー |
東芝情報システム | CSKシステムズ | 日本シノプシス | 日本旅行 | 日立国際電気 |
日立公共システムエンジニアリング | 日立グローバルストレージテクノロジーズ | 日立ソフトウェアエンジニアリング | コナミデジタルエンタテイメント | コニカミノルタビジネステクノロジーズ |
パナソニックAVCマルチメディアソフト | パナソニック半導体システムテクノ | 国立循環器病センター | モニターグループ |
合計:105名
平成17年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・日本学術振興会特別研究員 3名
- ・派遣元企業等に復帰 4名
- ・就職 24名
- ・その他 4名
計35名
2. 就職先等
奈良先端科学技術大学院大学(6名) | 情報通信研究機構(2名) | 慶応義塾大学(1名、以下同じ) | ランカスター大学 | 同志社大学 |
奈良工業高等専門学校 | 熊本電波工業高等学校 | 科学技術振興機構 | 国際電気通信基礎技術研究所 | 大阪バイオサイエンス研究所 |
象印マホービン | 日本電信電話 | ユニオンギアー有限会社 | 味の素 | シャープ |
中外製薬 | トヨタ自動車 | 神戸総合医療介護福祉専門学校 |
合計:24名
バイオサイエンス研究科
平成17年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 24名
- ・他大学院進学 6名
- ・就職 80名
- ・その他 4名
計114名
2. 他大学院進学先
京都大学(3名)、大阪大学(2名)、総合研究大学院大学(1名)(3大学6名)
3. 就職先等
旭電化工業(2名) | 天野エンザイム(2名) | 大鵬薬品工業(2名) | JR西日本情報システムズ(1名、以下同じ) | SYSMEX |
WDB | アース | アイネス | アイロム | アサヒビール |
アストラゼネカ | アルケア | イーピーエス | エヌ・ティ・ティ・コムウェア | オルトコーポレーション |
カゴメ | キューピー | コスモ石油 | サーモエレクトロン | シー・ピー・アール |
シーテック | ジップ・ホールディングス | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | ジャパンメディック | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
ソフトウェア開発 | ダイワハウス工業 | タキイ種苗 | テルモ | ナント種苗 |
ノバルティスファーマ | バイオリーダースジャパン | ビーエイチエヌ | ヒノキ新薬 | ファイザー |
ベルシステム24 | ミツカングループ | ヤマサ醤油 | わかさ生活 | 医療システム研究所 |
花王 | 紀州製紙 | 亀田製菓 | 菊正宗酒造 | 協和発酵工業 |
阪神調剤薬局 | 三共 | 三洋薬品工業 | 四国化成工業 | 住友化学 |
昭和医科工業 | 植田製油 | 新田ゼラチン | 新日本科学 | 正田醤油 |
青山特許事務所 | 全国農業協同組合連合会 | 大関 | 大成化工 | 大谷中・高等学校 |
大塚食品 | 大日本印刷 | 中央出版 | 中外製薬工業 | 島根県庁 |
東京海上日動システムズ | 東和薬品 | 桃谷順天館 | 日清フーズ | 日本新薬 |
富士ソフトABC | 富士通ビジネスシステム | 武蔵野フーズ | 北海道グリーンバイオ研究所 | 和歌山県農業協同組合連合会 |
和研薬 | 浜学園 |
合計:80名
平成17年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・日本学術振興会特別研究員 1名
- ・就職 18名
- ・その他 1名
計20名
2. 就職先等
奈良先端科学技術大学院大学(9名) | 東京大学(1名、以下同じ) | 京都工芸繊維大学 | 金沢大学大学院 | University of Miami School of Medicine |
国立長寿医療センター | チッソ | 武田薬品工業 | 奈良県農業協同組合 | ダイソー |
合計:18名
物質創成科学研究科
平成17年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・博士後期課程進学 10名
- ・他大学院進学 1名
- ・就職 76名
- ・その他 2名
計89名
2. 他大学院進学先
東北大学(1名)(1大学1名)
3. 就職先等
デンソー(3名) | ローム(2名) | 住友電気工業(2名) | シャープ(2名) | SYSMEX |
オムロン(2名) | 日東電子工業(2名) | アース製薬(1名、以下同じ) | アルバック | エナックス |
オカモト | 尾池工業 | コニカミノルタ | シロキ工業 | スタンレー電気 |
ソニー | ダイキン工業 | ダイハツ | タキロン | デンソーテクノ |
トタニ技研工業 | トヨタテクニカルディベロップメント | ナガセケムテックス | ナトコ | バンテクノ |
ビタカイン | フジコピアン | ブラザー工業 | ホシデン | マクセル |
メイテックフィルダーズ | メニコン | モリタ製作所 | リガク | 関西ペイント |
京セラミタ | 古河機械金属 | 材料科学技術振興財団 | 堺化学工業 | 三菱電機 |
三洋電機 | 三菱製紙 | 四国化工機 | 資生堂 | 住友電装 |
松下電器産業 | 神戸合成 | 神東塗料 | 石原薬品 | 積水化学工業 |
太平化学産業 | 大阪印刷インキ製造 | 大日本印刷 | 地球環境産業技術研究機構 | 渡辺 |
東ソー | 東洋紡績 | 藤森工業 | 日本カーバイド工業 | 日本電産サンキョー |
日本電子エンジニアリング | 日立アプライアンス | 日立製作所 | 任天堂 | 浜松ホトニクス |
富士ゼロックス | 富士高分子 | 富士通テン |
合計:76名
平成17年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・日本学術振興会特別研究員 1名
- ・派遣元企業等に復帰 2名
- ・就職 18名
- ・その他 3名
計24名
2. 就職先等
奈良先端科学技術大学院大学(2名) | 日本原子力研究開発機構(2名) | 京都大学(1名、以下同じ) | 九州大学 | 諏訪東京理科大学 |
岡山生物学総合研究所 | ヘキサケミカル | エーザイ | 豊田中央研究所 | 住友化学 |
太陽誘電 | 大日本インキ化学工業 | 島津製作所 | クラレ | ソニー |
大阪特許事務所 |
合計:18名