学生情報
| 学生情報 TOP |

進路状況
情報科学研究科
平成20年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・本学博士後期課程進学 16名
- ・他大学院進学 5名
- ・派遣元企業等に復帰4名
- ・就職 127名
- ・その他 2名
計154名
2. 他大学大学院進学先内訳
京都大学、名古屋大学(2大学5名)
3. 就職先等
ソニー株式会社(6名) | シャープ株式会社(5名) |
トヨタ自動車株式会社(4名) | パナソニック株式会社(4名) | 株式会社リコー(4名) |
株式会社日立製作所(4名) | 株式会社野村総合研究所(4名) | キャノン株式会社(3名) | ダイハツ工業株式会社(3名) | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社(3名) |
株式会社デンソー(3名) | 三洋電機株式会社(3名) | 日本電気株式会社(3名) | 富士ゼロックス株式会社(3名) | KDDI株式会社(2名) |
株式会社NTTデータ(2名) | 日産自動車株式会社(2名) | 株式会社メガチップス(2名) | 富士通株式会社(2名) | dSPACE Japan 株式会社(1名以下同様) |
NECエレクトロニクス株式会社 | TDK株式会社 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションンズ株式会社 | イーピーエス株式会社 | エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社 |
コニカミノルタセンシング株式会社 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | ザインエレクトロニクス株式会社 | サントリー株式会社 | セコム株式会社 |
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社 | ソフトバンクモバイル株式会社 | ダイキン工業株式会社 | パイオニア株式会社 |
パナソニックITソリューションズ株式会社 | ブラザー工業株式会社 | ホープフル・モンスター株式会社 | マイクロソフト株式会社 | みずほ情報総研株式会社 |
ヤフー株式会社 | ヤマハ株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 株式会社イシダ | 株式会社ヴィッツ |
株式会社エスイーシー | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 株式会社キーエンス | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント |
株式会社テレビ朝日 | 株式会社ニコン | 株式会社はてな | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 株式会社村田製作所 |
株式会社島津製作所 | 株式会社東芝 | 株式会社日本経済新聞社 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 株式会社日立メディコ |
関西テレビ放送株式会社 | 関西電力株式会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 三井情報株式会社 | 三重県庁 |
三菱重工業株式会社 | 三菱電機株式会社 | 新日鐵ソリューションズ株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
村田機械株式会社 | 大日本印刷株式会社 | 朝日放送株式会社 | 東京三菱インフォメーションテクノロジー株式会社 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 日本電気航空宇宙システム株式会社 | 日本電気通信システム株式会社 | 日本電信電話株式会社 | 日本放送協会 |
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 任天堂株式会社 | 富士重工業株式会社 | 本田技研工業株式会社 |
合計:127名
平成20年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・ポスドク 6名
- ・日本学術振興会特別研究員 2名
- ・派遣元企業等に復帰 12名
- ・就職 12名
- ・その他1名
計33名
2. 就職先等
株式会社NTTデータ三洋システム(1名、以下同じ) | 三菱電機株式会社 | 株式会社豊田中央研究所 | 独立行政法人情報通信研究機構 | 松江工業高等専門学校 |
奈良工業高等専門学校 | 立命館大学 | 株式会社とめ研究所 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 株式会社本田技術研究所 |
学校法人東京理科大学 山口東京理科大学 |
株式会社ルネサステクノロジ |
合計:12名
バイオサイエンス研究科
平成20年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・本学博士後期課程進学24名
- ・他大学大学院進学 2名
- ・就職 74名
- ・その他 4名
計104名
2. 他大学院進学先内訳
京都大学(1名)、大阪大学(1名)(2大学2名)
3. 就職先等
アース製薬株式会社(2名) | シミック株式会社(2名) | ヨトタ自動車株式会社(2名) | 株式会社新日本科学(2名) | 小林製薬株式会社(2名) |
大塚製薬株式会社(2名) | 日本エア・リキード株式会社(2名) | 日本製粉株式会社(2名) | TPR帝国ピストンリング株式会社(1名、以下同じ) | アストラゼネカ株式会社 |
イーピーエス株式会社 | イオンリテール株式会社 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | サイボウズ株式会社 | シーシーアイ株式会社 |
シノブフーズ株式会社 | セーレン株式会社 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | ニッタ株式会社 | パレクセル・インターナショナル株式会社 |
フロイント産業株式会社 | ミヨシ油脂株式会社 | ライオン株式会社 | ワミレスコスメティックス株式会社 | 稲畑産業株式会社 |
京都産業大学付属中学校・高等学校 | 株式会社ADEKA | 株式会社Jーオイルミルズ | 株式会社MICメディカル | 株式会社SJアルピーヌ |
株式会社イナダ | 株式会社ヴィジブルインフォメーションセンター | 株式会社キーエンス | 株式会社ツムラ | 株式会社ディーバ |
株式会社ナガノトマト | 株式会社ニチレイ | 株式会社ベルシステム24 | 株式会社再春館製薬所 | 株式会社大洋システムテクノロジー |
株式会社島津製作所 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 三浦工業株式会社 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 参天製薬株式会社 |
出光ユニテック株式会社 | 石原産業株式会社 | 川本産業株式会社 | 大関株式会社 | 大宮製紙株式会社 |
大日本住友製薬株式会社 | 第一生命情報システム株式会社 | 電気化学工業株式会社 | 東海漬物株式会社 | 東京CRO株式会社 |
東和薬品株式会社 | 独立行政法人山梨大学 | 奈良県 | 日新薬品工業株式会社 | 日清食品株式会社 |
日本ミルクコミュニティー株式会社 | 日本製紙株式会社 | 日立造船株式会社 | 兵庫医療大学 | 味の素株式会社 |
明和グラビア株式会社 |
合計:74名
平成20年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・ポスドク 9名
- ・日本学術振興会特別研究員 2名
- ・派遣元企業等に復帰 1名
- ・就職 6名
- ・その他 3名
計21名
2. 就職先等
小林製薬株式会社(1名、以下同じ) | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 日本たばこ産業株式会社 | 扶桑化学工業株式会社 | 福井大学 |
WDB株式会社 |
合計:6名
物質創成科学研究科
平成20年度博士前期(修士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・本学博士後期課程進学 17名
- ・他大学大学院進学 1名
- ・就職 77名
計95名
2. 他大学大学院進学先
大阪大学(1名)(1大学1名)
3. 就職先等
株式会社デンソー(4名) | 大日本印刷株式会社(3名) | シャープ株式会社(2名) | ハリソン東芝ライティング株式会社(2名) | ローム株式会社(2名) |
宇部興産株式会社(2名) | 京セラ株式会社(2名) | 三洋電機株式会社(2名) | 大日本スクリーン製造株式会社(2名) | 株式会社東芝(2名) |
東リ株式会社(2名) | アイカ工業株式会社(1名 以下同じ) | エスケー化研株式会社 | エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 | エルピーダメモリ株式会社 |
キャノン株式会社 | サカタインクス株式会社 | サンディスク株式会社 | ソニー株式会社 | ダイハツ工業株式会社 |
テルモ株式会社 | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | パナソニック フォト・ライティング株式会社 | パナソニックセミコンダクターディスクリートデバイス株式会社 |
ピアス株式会社 | ブラザー工業株式会社 | ホシデン株式会社 | リンテック株式会社 | 旭化成株式会社 |
花王株式会社 | 株式会社アイネス | 株式会社アルバック | 株式会社カネカ | 株式会社ジェイテクト |
株式会社フジシール | 株式会社ブリヂストン | 株式会社メイテック | 三菱電機株式会社 | 株式会社リクルートスタッフィング |
株式会社リコー | 株式会社ルネサステクノロジ | 株式会社松風 | 株式会社椿本チェイン | 京セラミタ株式会社 |
古河電工株式会社 | 光洋サーモシステム株式会社 | 三菱化学株式会社 | 三菱電機株式会社 | 四日市合成株式会社 |
住友電気工業株式会社 | 大豊工業株式会社 | 筑野食品株式会社 | 東ソー株式会社 | 東レ株式会社 |
日本ノボパン工業株式会社 | 日本バイリーン株式会社 | 日本写真印刷株式会社 | 日本電気硝子株式会社 | 日本農薬株式会社 |
富士ゼロックス株式会社 | 富士通テン株式会社 | 豊国製油株式会社 | 本田技研工業株式会社 |
合計:77名
平成20年度博士後期(博士)課程修了者
1. 進学、就職等進路状況(短期修了者を含む)
- ・ポスドク 4名
- ・日本学術振興会特別研究員 1名
- ・派遣元企業等に復帰 9名
- ・就職 8名
- ・その他 2名
計24名
2. 就職先等
パナソニック株式会社(2名) | 楽天株式会社(1名、以下同じ) | 三菱化学株式会社 | 三洋電機株式会社 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
遼寧大学(中国) | サムコ株式会社 |
合計:8名