2019年度地域教育連携等事業一覧
令和元年3月31日現在
| 実施時期 | 事業名 | 場所 | 実施主体 | 対象者 | 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6月6日 | 理数科サイエンスミーティングへの派遣 | 生駒市北コミュニティセンター(ISTAはばたき) | 奈良県立奈良北高等学校 | 奈良県立奈良北高等学校理数科全学年生徒 | 本学学生による講演 | 
| 8月1日~8月30日 | 奈良スーパーサイエンスハイスクールコンソーシアム「NAISTラボステイ」 | 本学 | 奈良県下SSH指定校 | 奈良県下SSH指定校生徒 | ラボステイによる研究体験や大学教員や大学院生との交流 | 
| 8月5日~8月9日 | ラボステイプログラム | 本学 | 本学、奈良県立奈良北高等学校、奈良県教育委員会 | 奈良県立奈良北高等学校 理数科2年生 | 希望研究室での実習 | 
| 9月13日 | けいはんな学研都市7大学連携「市民公開講座2019」 | 国立国会図書館関西館 | 学研都市推進機構、奈良先端大、他6大学 | 一般市民 | 教養講座 | 
| ①9月14日 ②不定期(年6回程度) | アカデミックボランティアの派遣 | ①奈良学園登美ヶ丘中学校 ②奈良市または生駒市の会場 | 本学 | ①奈良学園登美ヶ丘中学校生徒1年生 ②小学3年生~中学2年生 | ①理科実習「初めてのゲーム作り。スクラッチでプログラミングを楽しく学ぼう!」に学生4名を派遣 ②Coder Dojo(地域の子供達にボランティアでプログラミングを指南する活動)でのイベントボランティアに学生4名を派遣 | 
| 10月5日 10月19日 10月26日 ※10月12日中止 | 公開講座2019「分子の世界への招待状」 | 本学 | 本学 | 一般市民 | 本学教員による先端科学技術分野の講義 | 
| 11月10日 | オープンキャンパス2019(高山サイエンスタウンフェスティバル) | 本学 | 本学 | 一般市民(小中学生含む) | パネル展示やデモの他、子供を対象とした「体験プログラム」を実施 | 
| 4月27日 | 科学実験教室 | 高山サイエンスプラザ | 本学支援財団 | 小学生 | 本学教員による先端科学技術、理科等の実験・実習 | 
| ①11月14日・15日 ②11月19日・22日, 12月2日・5日・6日 | 生駒市「大学院大学連携学校教育支援事業」(物質) | ①特別授業:本学 ②出前授業:各中学校 | 生駒市教育委員会 | 全生駒市立中学校生徒1年生 | 本学教員による先端科学技術、理科等の実験・実習 | 
| 11月23日 | スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会(NAISTラボステイ発表会) | 本学 | 西大和学園高等学校 | 西大和学園高等学校生徒、同校卒業生、大学・高校関係者 | 8月に実施した「NAISTラボステイ」の成果発表会 | 
| 2月22日 | 令和元年度公開研究業績報告会 | 本学 | 本学 | 受験希望者 | 物質創成科学領域における最優秀学生等による最新の研究成果の口頭発表・ポスター発表会 | 
| 3月17日 | スーパーサイエンスハイスクール(SSH)フェスティバル2019 【新型コロナウイルス対応のため中止】 | 本学 | 奈良県下SSH指定校 | 奈良県下SSH指定校生徒、大学・高校関係者、保護者 | 科学技術分野に関心を抱く高校生対象の研究成果発表会 | 



