研究者の交流
本学では、研究者の海外派遣及び外国人研究者の受入れを推進しており、年々研究者の交流が活発になってきています。また、若手研究者の育成という観点から、奈良先端科学技術大学院大学支援財団の支援を受け本学学生の海外派遣の機会を設けています。
研究者等交流の推移
| 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究者派遣 | 566 | 506 | 548 |
586 |
530 |
| 研究者受入 | 214 | 196 | 189 | 153 | 193 |
| 海外からの見学者受入 | 168 | 124 | 104 | 130 | 121 |
平成30年度地域別研究者交流内訳
| 海外派遣者 | 外国人研究者の受入れ | |
|---|---|---|
| 合計 | 566 | 214 |
| インド | 4 | 7 |
| インドネシア | 18 | 24 |
| 韓国 | 18 | 8 |
| カンボジア | 2 | 0 |
| シンガポール | 20 | 3 |
| タイ | 32 | 17 |
| 台湾 | 30 | 1 |
| 中国(香港含む) | 51 | 25 |
| パキスタン | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 1 | 7 |
| フィリピン | 9 | 9 |
| ベトナム | 10 | 8 |
| マレーシア | 7 | 7 |
| ミャンマー | 1 | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 2 | 0 |
| イスラエル | 3 | 0 |
| イラン | 0 | 2 |
| シリア | 0 | 1 |
| エジプト | 1 | 1 |
| セネガル | 0 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 |
| オーストラリア | 16 | 5 |
| ニュージーランド | 4 | 1 |
| パプア・ニューギニア | 0 | 1 |
| アメリカ合衆国 | 123 | 35 |
| カナダ | 23 | 4 |
| アルゼンチン | 1 | 0 |
| チリ | 1 | 0 |
| ドミニカ共和国 | 0 | 1 |
| バルバドス | 1 | 0 |
| ブラジル | 5 | 0 |
| メキシコ | 0 | 1 |
| アイルランド | 1 | 1 |
| イギリス | 13 | 8 |
| イタリア | 19 | 0 |
| オーストリア | 5 | 1 |
| オランダ | 2 | 1 |
| ギリシア | 4 | 0 |
| クロアチア | 2 | 0 |
| スイス | 3 | 2 |
| スウェーデン | 3 | 0 |
| スペイン | 18 | 1 |
| スロベニア | 2 | 0 |
| チェコ | 6 | 0 |
| ドイツ | 36 | 12 |
| ハンガリー | 2 | 1 |
| フィンランド | 3 | 2 |
| フランス | 41 | 14 |
| ベルギー | 12 | 0 |
| ポーランド | 1 | 0 |
| ポルトガル | 2 | 0 |
| モンテネグロ | 1 | 0 |



