過去3年間の入試データ
課程 | 試験区分 | 年度 | 志願 者数 | 入学 者数 | 入学者のうち | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人 | 他分野 | 飛び入学 | |||||
前期 (修士) 入学定員 350名 | 情報科学 | 2020年度 | 385 | 149 | 11 | 11 | - |
2021年度 | 423 | 167 | 14 | 16 | - | ||
2022年度 | 428 | 150 | 4 | 18 | - | ||
バイオサイエンス | 2020年度 | 185 | 109 | 2 | 1 | - | |
2021年度 | 155 | 103 | 3 | 3 | - | ||
2022年度 | 209 | 133 | 5 | 8 | - | ||
物質創成科学 | 2020年度 | 242 | 89 | 3 | 10 | - | |
2021年度 | 206 | 92 | 4 | 0 | - | ||
2022年度 | 159 | 101 |
2 | 3 | - | ||
後期 (博士) 入学定員 107名 | 情報科学 | 2020年度 | 62 | 56 | 13 | 3 | - |
2021年度 | 51 | 51 | 8 | 1 | - | ||
2022年度 | 65 | 61 | 11 | 2 | - | ||
バイオサイエンス | 2020年度 | 40 | 37 | 5 | 2 | - | |
2021年度 | 37 | 37 | 3 | 1 | - | ||
2022年度 | 25 | 22 | 2 | 1 | - | ||
物質創成科学 | 2020年度 | 33 | 31 | 9 | 1 | - | |
2021年度 | 30 | 29 | 5 | 1 | - | ||
2022年度 | 35 | 29 | 4 | 0 | - |
※黄色セルは、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、渡日困難となった国費留学生の入学時期を2020年10月から2021年4月へ変更したものを反映。
※緑色セルは、再入学者1名を反映。
2022年度 博士前期(修士)課程 試験回別データ
情報科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 257 | 104 |
第2回 | 108 | 23 |
第3回 | 29 | 5 |
バイオサイエンス区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 119 | 86 |
第2回 | 65 | 36 |
第3回 | 18 | 7 |
物質創成科学区分 | ||
---|---|---|
試験回 | 志願者数 | 入学者数 |
第1回 | 96 | 61 |
第2回 | 48 | 33 |
第3回 | 13 | 5 |
秋学期入学者は含めていません。
2022年度入学者の出身大学・大学院等の所在地別の入学者数
博士前期課程 | 入学者数 | 博士後期課程 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5 | 北海道 | 0 | ||
東北 | 7 | 東北 | 1 | ||
関東 | 46 | 関東 | 6 | ||
中部 | 34 | 中部 | 1 | ||
近畿 | 滋賀 | 32 | 近畿 | 69 | |
京都 | 49 | 中国 | 0 | ||
大阪 | 57 | 四国 | 0 | ||
兵庫 | 28 | 九州 | 1 | ||
和歌山 | 7 | -外国等- | |||
奈良 | 19 | イラン | 1 | ||
三重 | 5 | インドネシア | 8 | ||
中国 | 26 | スーダン | 1 | ||
四国 | 10 | タイ | 2 | ||
九州 | 24 | タンザニア | 1 | ||
-外国等- | バングラデシュ | 3 | |||
イギリス | 1 | フィリピン | 4 | ||
インドネシア | 2 | フランス | 1 | ||
カナダ | 1 | ベルギー | 1 | ||
ジャマイカ | 1 | マレーシア | 5 | ||
シンガポール | 1 | 中国 | 2 | ||
タイ |
5 | 台湾 | 1 | ||
ハイチ | 1 | その他 | 4 | ||
パキスタン | 1 | ||||
バングラデシュ | 1 | ||||
フィリピン | 1 | ||||
ブラジル | 1 | ||||
マダガスカル | 1 | ||||
マレーシア | 1 | ||||
メキシコ | 1 | ||||
モーリシャス | 1 | ||||
中国 | 14 | ||||
韓国 | 1 | ||||
台湾 | 1 |