本学では株式会社東芝との間で大学院学生に企業の研究現場を経験させ、大学内では経験できない実践的で幅広い見識と実社会への適応性を身につけることを目的として平成17年度から研究インターンシップを行っています。
インターンシップの特徴
このインターンシップは奈良先端科学技術大学院大学に所属する全ての正規課程学生が対象となっています。
研修生は株式会社東芝での各研究開発機関に配属され、博士前期課程学生が1~2ヶ月間、博士後期課程学生は3~6か月間、現場で実際に活動を行います。従来の企業で行うインターンシップに比べ、より実践的で専門的な研究を行うことを目的としています。
また、学生だけでなく本学の教員との共同研究も視野に入れているのが、このインターンシップ制度の特徴です。
インターンシップでの研究分野
このインターンシップでは、マルチメディア、組込みソフトウェア、ネットワーク、半導体、ナノデバイス、環境エネルギー、メカトロニクスと、本学での各学術分野に関連した研究に取り組んでいただくことができます。
実施スケジュール
このインターンシップへの参加の募集、研修の実施については、概ね次のようなスケジュールで行っています。
| 4月中旬~5月 | インターンシップ説明会開催のお知らせ キャリア支援室からみなさんに電子メールでお知らせします。 |
|---|---|
| 5月中旬 |
インターンシップ説明会の開催 |
| 6月上旬 | 大学から東芝へインターンシップ研修生の推薦 特定の研究テーマに応募が偏った場合は大学で調整します。 |
| 6月下旬 | インターンシップ研修生の最終決定 東芝側から選考結果が通知されます。 |
| 7月~9月頃 | 東芝各研究部門でのインターンシップを実施 東芝の各研究部門で研修を行っていただきます。 |
現在までの活動状況
これまでに本学から55名の方が東芝の各研究・開発部門でインターンシップ研修生として研究活動を行っています。
本インターンシップに関する質問等がございましたらお気軽に以下までお問い合わせください。
【本件担当】:キャリア支援室( E-mail : career@ad.naist.jp )
| 令和5年度実績 | |||
|---|---|---|---|
| 先端科学技術研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| M2学生 | 1名 | ⇒研究開発センター | |
| D1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター | |
| D2学生 | 2名 | ⇒研究開発センター | |
| 令和4年度実績 | |||
| 先端科学技術研究科 | M1学生 | 2名 | ⇒ソフトウェア技術センター |
| M1学生 | 2名 | ⇒生産技術センター | |
| 令和2年度実績 | |||
| 先端科学技術研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| D2学生 | 1名 | ⇒研究開発センター | |
| 令和元年度実績 | |||
| 先端科学技術研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| M1学生 | 1名 | ⇒インフラシステム技術開発センター | |
| 情報科学研究科 | M2学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| D3学生 | 1名 | ⇒研究開発センター | |
| 平成30年度実績 | |||
| 先端科学技術研究科 | M1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター |
| M1学生 | 1名 | ⇒ソフトウェア技術センター | |
| 平成29年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒ソリューション開発センター |
| 平成28年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| M2学生 | 1名 | ⇒電力・社会システム技術開発センター | |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | |
| 平成27年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒電力・社会システム技術開発センター |
| 平成26年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター |
| M1学生 | 2名 | ⇒ソフトウェア技術センター | |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒生産技術センター |
| 平成25年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒電力・社会システム技術開発センター |
| 平成24年度実績 | |||
| バイオサイエンス研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| 情報科学研究科 | D3学生 | 1名 | ⇒ソフトウェア技術センター |
| 平成23年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター |
| M1学生 | 1名 | ⇒電力・社会システム技術開発センター | |
| 平成22年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | >⇒研究開発センター |
| D1学生 | 1名 | ||
| 平成21年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| 物質創成科学研究科 | D1学生 | 1名 | |
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒コアテクノロジーセンター |
| 平成20年度実績 | |||
| 物質創成科学研究科 | D1学生 | 2名 | ⇒研究開発センター |
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒生産技術センター |
| 平成19年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| D1学生 | 1名 | ||
| 物質創成科学研究科 | M2学生 | 1名 | |
| 平成18年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| バイオサイエンス研究科 | D2学生 | 1名 | |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒プロセス技術推進センター |
| 平成17年度実績 | |||
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒研究開発センター |
| 物質創成科学研究科 | M1学生 | 1名 | |
| 情報科学研究科 | M1学生 | 1名 | ⇒SoC研究開発センター (半導体研究開発センター) |



